นี่คือโปรไฟล์ของคุณหรือไม่?
Sam Wood
โปรไฟล์
Wood, Sam ลงแข่งขัน HYROX ตั้งแต่ฤดูกาล 7 นักกีฬาลงแข่งมาแล้ว 12 รายการ ในรุ่น OPEN ใน 9 เมืองที่แตกต่างกัน ประเภทที่ลงแข่ง: DoublesและSolo
ความสำเร็จ
จาก 12 รายการ Wood, Sam ทำเวลาดีที่สุดได้ 01:01:28 ใน DOUBLES OPEN ที่ Brisbane (1 มีนาคม 2568) หน้านี้แสดงผลงานทั้งหมดและพัฒนาการตามช่วงเวลา
อันดับอันดับ | อันดับ AG | รายการ | Cat. | ดิวิชั่นอายุ | การแข่งขันเวลา | นักกีฬา | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
62AG: 8 | 8 | 2026-03-24 | OpenDuo | 40-44 | 01:22:1540-44 | วิเคราะห์ | |
643AG: 51 | 51 | 2026-02-20 | OpenDuo | 16-24 | 01:19:1416-24 | วิเคราะห์ | |
207AG: 14 | 14 | 2026-01-29 | OpenSolo | 16-24 | 01:24:0516-24 | วิเคราะห์ | |
600AG: 40 | 40 | 2024-11-29 | OpenSolo | 45-49 | 01:41:2945-49 | วิเคราะห์ | |
1491AG: 352 | 352 | 2025-04-04 | OpenSolo | 30-34 | 01:49:0630-34 | วิเคราะห์ | |
630AG: 210 | 210 | 2025-03-12 | OpenDuo | MU29 | 01:13:45MU29 | วิเคราะห์ | |
265AG: 70 | 70 | 2024-11-30 | OpenSolo | 30-34 | 01:17:4430-34 | วิเคราะห์ | |
420AG: 99 | 99 | 2024-11-30 | OpenSolo | 25-29 | 01:18:2125-29 | วิเคราะห์ | |
135AG: 46 | 46 | 2025-02-01 | OpenDuo | MU29 | 01:25:13MU29 | วิเคราะห์ | |
64AG: 29 | 29 | 2025-03-01 | OpenDuo | MU29 | 01:01:28MU29 | วิเคราะห์ | |
515AG: 117 | 117 | 2026-01-21 | OpenSolo | 30-34 | 02:10:1430-34 | วิเคราะห์ | |
981AG: 74 | 74 | 2025-12-04 | OpenSolo | 45-49 | 01:43:2845-49 | วิเคราะห์ |
ยังไม่มีผลการแข่งขันอื่นๆ เพิ่มผลการแข่งขัน HYROX ที่ไม่เป็นทางการผ่านโปรไฟล์ของคุณ