Is dit jou profiel?
Josh Carr
Profiel
Josh Carr neem deel aan HYROX-kompetisies sedert seisoen 6. Die atleet het 10 wedrenne gehardloop, in die kategorie PRO en OPEN in 7 verskillende stede. Formate gehardloop: Doubles en Relay.
Prestasies
Oor 10 wedrenne het Josh Carr 'n beste tyd van 00:57:16 in RELAY OPEN, opgestel in Manchester (21 Januarie 2026). Die atleet het in verskeie kategorieë meegeding: PRO en OPEN. Hierdie bladsy wys al die prestasies en die vordering oor tyd.
Globale Analise
Voltooi jou eerste solo-wedren om jou individuele statistieke te kry. Jou span-statistieke is beskikbaar op spanprofiele.
RangRang | AG-rang | Byeenkoms | Cat. | Ouderdomsafdeling | WedrenTyd | Atleet | Aksies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
64AG: 24 | 24 | 2026-05-30 | ProDuo | 30-34 | 00:58:2630-34 | Ontleed | |
116AG: 34 | 34 | 2026-03-11 | ProDuo | 30-34 | 01:01:0630-34 | Ontleed | |
747AG: 409 | 409 | 2024-05-04 | OpenDuo | 30-34 | 01:18:4930-34 | Ontleed | |
529AG: 255 | 255 | 2025-01-24 | OpenDuo | 30-34 | 01:16:2730-34 | Ontleed | |
106AG: 59 | 59 | 2025-04-18 | OpenDuo | 30-34 | 01:02:5830-34 | Ontleed | |
94AG: 48 | 48 | 2024-11-29 | ProDuo | 30-34 | 01:03:4830-34 | Ontleed | |
79AG: 73 | 73 | 2025-01-24 | OpenRelais | U40 | 01:05:25U40 | Ontleed | |
15AG: 15 | 15 | 2026-01-21 | OpenRelais | U40 | 00:57:16U40 | Ontleed | |
178AG: 58 | 58 | 2025-12-04 | OpenDuo | 30-34 | 00:58:2630-34 | Ontleed | |
166AG: 36 | 36 | 2025-10-31 | ProDuo | 25-29 | 01:07:4325-29 | Ontleed |
Nog geen ander resultate nie. Voeg jou nie-amptelike HYROX resultate by via jou profiel.