Chris Taylor
Profiel
Chris Taylor neem deel aan HYROX-kompetisies sedert seisoen 4. Die atleet het 31 wedrenne gehardloop, in die kategorie OPEN en PRO in 13 verskillende stede. Formate gehardloop: Doubles, Solo en Relay.
Prestasies
Oor 31 wedrenne het Chris Taylor 'n beste tyd van 00:55:06 in DOUBLES OPEN, opgestel in London Excel (4 Desember 2025). Die atleet het in verskeie kategorieë meegeding: OPEN en PRO. Hierdie bladsy wys al die prestasies en die vordering oor tyd.
RangRang | AG-rang | Byeenkoms | Cat. | Ouderdomsafdeling | WedrenTyd | Atleet | Aksies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
172AG: 53 | 53 | 2026-08-21 | OpenDuo | 25-29 | 01:09:3125-29 | Ontleed | |
348AG: 56 | 56 | 2026-04-29 | OpenDuo | 16-24 | 01:03:5116-24 | Ontleed | |
26AG: 10 | 10 | 2026-04-29 | OpenDuo | 30-34 | 00:55:4830-34 | Ontleed | |
1408AG: 347 | 347 | 2026-04-16 | OpenDuo | 30-34 | 01:37:2230-34 | Ontleed | |
2576AG: 415 | 415 | 2026-03-11 | OpenSolo | 40-44 | 02:15:0740-44 | Ontleed | |
158AG: 40 | 40 | 2026-03-11 | OpenSolo | 30-34 | 01:05:4730-34 | Ontleed | |
878AG: 113 | 113 | 2026-03-11 | OpenDuo | 40-44 | 01:17:4040-44 | Ontleed | |
842AG: 210 | 210 | 2025-04-04 | OpenSolo | 30-34 | 01:26:4530-34 | Ontleed | |
16AG: 10 | 10 | 2024-11-09 | OpenDuo | 30-34 | 00:57:3230-34 | Ontleed | |
181AG: 23 | 23 | 2025-01-18 | OpenDuo | 40-44 | 01:20:5240-44 | Ontleed | |
36AG: 20 | 20 | 2025-01-24 | OpenDuo | 30-34 | 00:59:2030-34 | Ontleed | |
651AG: 307 | 307 | 2025-03-15 | OpenDuo | 30-34 | 01:37:4630-34 | Ontleed | |
36AG: 5 | 5 | 2026-01-21 | OpenDuo | 35-39 | 00:56:5135-39 | Ontleed | |
323AG: 99 | 99 | 2025-09-05 | OpenDuo | 25-29 | 01:19:3525-29 | Ontleed | |
32AG: 17 | 17 | 2025-10-22 | ProDuo | 30-34 | 00:58:0430-34 | Ontleed | |
1019AG: 225 | 225 | 2025-11-12 | OpenSolo | 30-34 | 01:19:4730-34 | Ontleed | |
39AG: 9 | 9 | 2025-12-04 | OpenDuo | 35-39 | 00:55:0635-39 | Ontleed | |
273AG: 86 | 86 | 2022-04-30 | OpenDuo | 16-29 | 01:28:5316-29 | Ontleed | |
54AG: 18 | 18 | 2023-03-25 | OpenDuo | XU29 | 01:15:01XU29 | Ontleed | |
14AG: 13 | 13 | 2022-10-15 | OpenRelais | U40 | 01:10:45U40 | Ontleed | |
14AG: 13 | 13 | 2022-10-15 | OpenRelais | U40 | 01:10:45U40 | Ontleed | |
14AG: 13 | 13 | 2022-10-15 | OpenRelais | U40 | 01:10:45U40 | Ontleed | |
217AG: 102 | 102 | 2022-10-15 | OpenDuo | 30-34 | 01:34:0230-34 | Ontleed | |
| - | - | 2023-04-30 | OpenDuo | MU29 | 01:08:04MU29 | Ontleed | |
27AG: 7 | 7 | 2023-04-30 | OpenSolo | 30-34 | 01:07:2030-34 | Ontleed | |
365AG: 96 | 96 | 2023-10-21 | OpenSolo | 30-34 | 01:21:1030-34 | Ontleed | |
40AG: 14 | 14 | 2023-10-21 | OpenSolo | 30-34 | 01:07:5530-34 | Ontleed | |
324AG: 63 | 63 | 2023-08-26 | OpenSolo | 40-44 | 01:31:5540-44 | Ontleed | |
68AG: 17 | 17 | 2024-03-20 | OpenSolo | 30-34 | 01:06:1230-34 | Ontleed | |
18AG: 14 | 14 | 2023-11-25 | OpenDuo | 30-34 | 00:56:0730-34 | Ontleed | |
279AG: 79 | 79 | 2024-01-27 | OpenDuo | XU29 | 01:18:04XU29 | Ontleed |
Nog geen ander resultate nie. Voeg jou nie-amptelike HYROX resultate by via jou profiel.