Je to váš profil?
Laura Brown
Profil
Laura Brown startuje na závodech HYROX od sezóny 5. Závodník absolvoval 35 závodů v kategorii OPEN a PRO v 20 různých městech. Absolvované formáty: Relay, Solo a Doubles.
Úspěchy
Ve 35 závodech dosáhl Laura Brown nejlepšího času 00:59:28 v DOUBLES OPEN, dosaženého v London Excel (4. prosince 2025). Závodník startoval ve více kategoriích: OPEN a PRO. Na této stránce najdete všechny výkony a jejich vývoj v čase.
PořadíPořadí | AG pořadí | Závod | Cat. | Věková kategorie | ZávodČas | Sportovec | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥉 3AG: 3 | 🥉3 | 2026-08-01 | OpenRelais | U40 | 01:21:42U40 | Analyzovat | |
616AG: 151 | 151 | 2026-05-28 | OpenSolo | 30-34 | 01:33:3430-34 | Analyzovat | |
86AG: 22 | 22 | 2026-05-14 | OpenDuo | 30-34 | 01:12:2230-34 | Analyzovat | |
250AG: 71 | 71 | 2026-04-29 | OpenDuo | 30-34 | 01:12:4630-34 | Analyzovat | |
733AG: 148 | 148 | 2026-04-29 | OpenSolo | 30-34 | 01:31:0430-34 | Analyzovat | |
399AG: 83 | 83 | 2026-04-03 | OpenDuo | 35-39 | 01:20:2735-39 | Analyzovat | |
9AG: 3 | 🥉3 | 2025-07-19 | OpenSolo | 35-39 | 01:12:1135-39 | Analyzovat | |
463AG: 83 | 83 | 2026-03-11 | OpenSolo | 30-34 | 01:26:3230-34 | Analyzovat | |
164AG: 30 | 30 | 2026-03-11 | OpenSolo | 16-24 | 01:21:2616-24 | Analyzovat | |
590AG: 116 | 116 | 2026-03-11 | OpenDuo | 35-39 | 01:21:3035-39 | Analyzovat | |
35AG: 28 | 28 | 2026-02-20 | OpenRelais | U40 | 01:22:32U40 | Analyzovat | |
162AG: 46 | 46 | 2026-02-20 | OpenDuo | 30-34 | 01:15:0630-34 | Analyzovat | |
194AG: 29 | 29 | 2025-01-24 | OpenDuo | 40-44 | 01:16:1040-44 | Analyzovat | |
720AG: 271 | 271 | 2025-03-12 | OpenDuo | 30-34 | 01:23:2530-34 | Analyzovat | |
6AG: 4 | 4 | 2025-05-03 | OpenDuo | 30-34 | 01:03:2330-34 | Analyzovat | |
664AG: 178 | 178 | 2025-10-03 | OpenDuo | 30-34 | 01:35:2530-34 | Analyzovat | |
896AG: 204 | 204 | 2025-10-03 | OpenDuo | 35-39 | 01:54:5835-39 | Analyzovat | |
18AG: 15 | 15 | 2025-05-30 | OpenRelais | U40 | 01:23:08U40 | Analyzovat | |
467AG: 124 | 124 | 2025-05-30 | OpenDuo | 40-44 | 01:22:2940-44 | Analyzovat | |
350AG: 163 | 163 | 2025-05-30 | OpenDuo | 30-34 | 01:18:2430-34 | Analyzovat | |
137AG: 77 | 77 | 2025-04-11 | OpenDuo | 30-34 | 01:22:0430-34 | Analyzovat | |
41AG: 4 | 4 | 2025-04-11 | OpenSolo | 35-39 | 01:13:2635-39 | Analyzovat | |
492AG: 224 | 224 | 2024-10-05 | OpenDuo | 30-34 | 01:59:1530-34 | Analyzovat | |
853AG: 216 | 216 | 2025-12-12 | OpenSolo | 30-34 | 01:48:3230-34 | Analyzovat | |
959AG: 146 | 146 | 2025-12-11 | OpenSolo | 35-39 | 01:33:4335-39 | Analyzovat | |
420AG: 97 | 97 | 2025-11-12 | OpenDuo | 30-34 | 01:17:3230-34 | Analyzovat | |
796AG: 183 | 183 | 2025-12-04 | OpenDuo | 30-34 | 01:16:3030-34 | Analyzovat | |
47AG: 8 | 8 | 2025-12-04 | OpenDuo | 35-39 | 00:59:2835-39 | Analyzovat | |
38AG: 5 | 5 | 2025-12-04 | OpenSolo | 35-39 | 01:08:1135-39 | Analyzovat | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2025-09-07 | OpenSolo | 35-39 | 01:11:2935-39 | Analyzovat | |
353AG: 166 | 166 | 2022-12-03 | OpenDuo | 30-34 | 01:55:4530-34 | Analyzovat | |
24AG: 15 | 15 | 2023-03-11 | OpenRelais | U40 | 01:22:07U40 | Analyzovat | |
80AG: 56 | 56 | 2024-02-10 | OpenDuo | 30-34 | 01:22:3630-34 | Analyzovat | |
9AG: 8 | 8 | 2024-02-10 | OpenRelais | U40 | 01:30:17U40 | Analyzovat | |
12AG: 4 | 4 | 2024-04-12 | ProSolo | 35-39 | 01:17:2735-39 | Analyzovat |
Zatím žádné další výsledky. Přidejte své neoficiální výsledky HYROX ve svém profilu.