Je to váš profil?
Paul Gillingham
Profil
Paul Gillingham startuje na závodech HYROX od sezóny 4. Závodník absolvoval 74 závodů v kategorii PRO a OPEN v 29 různých městech. Absolvované formáty: Doubles, Solo a Relay.
Úspěchy
Ve 74 závodech dosáhl Paul Gillingham nejlepšího času 00:52:04 v RELAY OPEN, dosaženého v Birmingham (22. října 2025). Závodník startoval ve více kategoriích: PRO a OPEN. Na této stránce najdete všechny výkony a jejich vývoj v čase.
PořadíPořadí | AG pořadí | Závod | Cat. | Věková kategorie | ZávodČas | Sportovec | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51AG: 4 | 4 | 2026-10-10 | ProDuo | 45-49 | 01:03:1145-49 | Analyzovat | |
| - | - | 2026-09-23 | OpenDuo | 45-49 | 01:43:3445-49 | Analyzovat | |
150AG: 11 | 11 | 2026-03-21 | OpenDuo | 50-54 | 01:09:2950-54 | Analyzovat | |
415AG: 30 | 30 | 2026-03-21 | OpenSolo | 45-49 | 01:09:5645-49 | Analyzovat | |
103AG: 9 | 9 | 2026-03-24 | OpenDuo | 40-44 | 00:59:5440-44 | Analyzovat | |
360AG: 35 | 35 | 2026-03-24 | OpenDuo | 40-44 | 01:04:2940-44 | Analyzovat | |
234AG: 7 | 7 | 2026-05-14 | OpenDuo | 45-49 | 01:08:3045-49 | Analyzovat | |
116AG: 5 | 5 | 2026-04-29 | ProDuo | 45-49 | 01:03:2545-49 | Analyzovat | |
92AG: 9 | 9 | 2026-04-16 | ProDuo | 40-44 | 01:01:4940-44 | Analyzovat | |
100AG: 3 | 🥉3 | 2026-04-03 | OpenSolo | 50-54 | 01:18:4450-54 | Analyzovat | |
621AG: 13 | 13 | 2026-03-26 | OpenDuo | 45-49 | 01:09:1245-49 | Analyzovat | |
74AG: 3 | 🥉3 | 2026-03-13 | ProDuo | 45-49 | 01:02:2745-49 | Analyzovat | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2026-02-07 | OpenRelais | 40+ | 00:57:5840+ | Analyzovat | |
53AG: 7 | 7 | 2026-02-07 | ProDuo | 40-44 | 01:01:1840-44 | Analyzovat | |
154AG: 30 | 30 | 2023-05-26 | OpenDuo | 40-44 | 01:03:3840-44 | Analyzovat | |
7AG: 7 | 7 | 2023-05-26 | OpenRelais | U40 | 01:07:55U40 | Analyzovat | |
🥉 3AG: 1 | 🥇1 | 2024-05-04 | OpenRelais | 40+ | 00:57:2140+ | Analyzovat | |
131AG: 13 | 13 | 2024-05-04 | OpenDuo | 40-44 | 01:03:2640-44 | Analyzovat | |
1348AG: 303 | 303 | 2024-11-29 | OpenDuo | 40-44 | 01:33:3340-44 | Analyzovat | |
52AG: 4 | 4 | 2024-11-29 | ProDuo | 40-44 | 01:03:1740-44 | Analyzovat | |
798AG: 414 | 414 | 2025-03-12 | OpenDuo | 30-34 | 01:08:0930-34 | Analyzovat | |
99AG: 14 | 14 | 2025-03-12 | ProDuo | 40-44 | 01:03:5840-44 | Analyzovat | |
4AG: 1 | 🥇1 | 2024-11-09 | OpenRelais | 40+ | 01:05:5140+ | Analyzovat | |
176AG: 26 | 26 | 2024-11-09 | OpenSolo | 40-44 | 01:11:1040-44 | Analyzovat | |
7AG: 2 | 🥈2 | 2025-02-22 | OpenRelais | 40+ | 00:52:3040+ | Analyzovat | |
71AG: 11 | 11 | 2025-02-22 | OpenDuo | 40-44 | 00:57:2740-44 | Analyzovat | |
5AG: 3 | 🥉3 | 2025-04-12 | OpenRelais | 40+ | 00:59:0340+ | Analyzovat | |
224AG: 39 | 39 | 2025-04-12 | OpenDuo | 40-44 | 01:10:3440-44 | Analyzovat | |
91AG: 4 | 4 | 2025-04-12 | OpenSolo | 45-49 | 01:05:2245-49 | Analyzovat | |
135AG: 2 | 🥈2 | 2025-05-03 | ProDuo | 50-54 | 01:07:5950-54 | Analyzovat | |
8AG: 6 | 6 | 2025-04-26 | OpenRelais | U40 | 01:03:27U40 | Analyzovat | |
38AG: 5 | 5 | 2025-04-26 | OpenDuo | 40-44 | 01:01:0340-44 | Analyzovat | |
16AG: 13 | 13 | 2024-11-02 | OpenDuo | 30-34 | 00:58:4930-34 | Analyzovat | |
138AG: 3 | 🥉3 | 2025-03-29 | OpenSolo | 45-49 | 01:09:3845-49 | Analyzovat | |
73AG: 4 | 4 | 2024-09-21 | OpenSolo | 50-54 | 01:19:5750-54 | Analyzovat | |
| - | - | 2025-01-24 | OpenRelais | 40+ | 00:52:3640+ | Analyzovat | |
🥉 3AG: 1 | 🥇1 | 2025-10-22 | OpenRelais | 40+ | 00:52:0440+ | Analyzovat | |
65AG: 7 | 7 | 2025-10-12 | OpenSolo | 45-49 | 01:10:2045-49 | Analyzovat | |
750AG: 38 | 38 | 2025-10-17 | OpenDuo | 45-49 | 01:28:4445-49 | Analyzovat | |
223AG: 21 | 21 | 2025-10-17 | OpenSolo | 45-49 | 01:11:3445-49 | Analyzovat | |
46AG: 4 | 4 | 2021-10-30 | OpenDuo | 40-49 | 01:16:5840-49 | Analyzovat | |
51AG: 8 | 8 | 2022-04-30 | OpenDuo | 40-49 | 01:04:1540-49 | Analyzovat | |
33AG: 8 | 8 | 2022-03-26 | OpenSolo | 40-44 | 01:12:3740-44 | Analyzovat | |
42AG: 6 | 6 | 2022-01-29 | OpenDuo | 40-49 | 01:07:2140-49 | Analyzovat | |
61AG: 13 | 13 | 2022-05-14 | OpenDuo | 40-49 | 01:04:2040-49 | Analyzovat | |
18AG: 3 | 🥉3 | 2022-02-26 | OpenDuo | 40-49 | 01:05:5940-49 | Analyzovat | |
25AG: 4 | 4 | 2023-03-25 | ProSolo | 40-44 | 01:10:5240-44 | Analyzovat | |
26AG: 4 | 4 | 2022-11-05 | OpenDuo | 40-44 | 01:03:5340-44 | Analyzovat | |
10AG: 5 | 5 | 2022-11-05 | OpenDuo | 40-44 | 01:02:3740-44 | Analyzovat | |
58AG: 8 | 8 | 2023-02-04 | OpenSolo | 40-44 | 01:05:5540-44 | Analyzovat | |
10AG: 1 | 🥇1 | 2022-12-17 | OpenSolo | 40-44 | 01:05:2840-44 | Analyzovat | |
35AG: 6 | 6 | 2023-04-30 | OpenDuo | 40-44 | 01:01:3740-44 | Analyzovat | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2023-04-30 | OpenRelais | 40+ | 00:53:5240+ | Analyzovat | |
123AG: 24 | 24 | 2022-11-19 | OpenDuo | 40-44 | 01:25:0640-44 | Analyzovat | |
13AG: 1 | 🥇1 | 2023-02-04 | OpenDuo | 40-44 | 00:59:4340-44 | Analyzovat | |
29AG: 6 | 6 | 2022-12-03 | OpenSolo | 40-44 | 01:07:0540-44 | Analyzovat | |
314AG: 88 | 88 | 2023-05-26 | OpenDuo | 40-44 | 01:12:3340-44 | Analyzovat | |
183AG: 21 | 21 | 2023-05-26 | ProSolo | 40-44 | 01:11:2140-44 | Analyzovat | |
31AG: 6 | 6 | 2023-04-22 | OpenSolo | 40-44 | 01:06:5140-44 | Analyzovat | |
30AG: 5 | 5 | 2023-03-11 | OpenDuo | 40-44 | 01:06:1240-44 | Analyzovat | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2023-10-21 | OpenRelais | 40+ | 00:53:3340+ | Analyzovat | |
28AG: 2 | 🥈2 | 2024-05-25 | OpenSolo | 40-44 | 01:07:4140-44 | Analyzovat | |
16AG: 3 | 🥉3 | 2024-05-25 | OpenSolo | 40-44 | 01:07:3340-44 | Analyzovat | |
4AG: 1 | 🥇1 | 2024-02-03 | ProDuo | 40-44 | 01:01:3740-44 | Analyzovat | |
34AG: 2 | 🥈2 | 2024-03-23 | OpenSolo | 40-44 | 01:05:0240-44 | Analyzovat | |
26AG: 4 | 4 | 2023-10-28 | OpenDuo | 40-44 | 01:02:1640-44 | Analyzovat | |
50AG: 7 | 7 | 2023-11-25 | OpenSolo | 40-44 | 01:05:5240-44 | Analyzovat | |
6AG: 2 | 🥈2 | 2024-03-23 | OpenDuo | 40-44 | 00:58:3340-44 | Analyzovat | |
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2024-03-23 | OpenRelais | U40 | 00:55:37U40 | Analyzovat | |
62AG: 7 | 7 | 2024-01-27 | OpenSolo | 40-44 | 01:07:0940-44 | Analyzovat | |
39AG: 8 | 8 | 2024-03-23 | OpenDuo | 40-44 | 01:01:0440-44 | Analyzovat | |
10AG: 3 | 🥉3 | 2023-09-30 | OpenSolo | 40-44 | 01:08:1440-44 | Analyzovat | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2024-02-24 | OpenRelais | U40 | 01:04:12U40 | Analyzovat | |
29AG: 16 | 16 | 2024-02-24 | OpenDuo | 30-34 | 00:58:3130-34 | Analyzovat |
Zatím žádné další výsledky. Přidejte své neoficiální výsledky HYROX ve svém profilu.