Ist das dein Profil?
Chris Hardie
Profil
Chris Hardie nimmt an HYROX-Wettkämpfen teil, seit Saison 6. Der Athlet ist 6 Rennen gelaufen, in der Kategorie OPEN, in Glasgow, Perth und Birmingham. Gelaufene Formate: Doubles.
Erfolge
Über 6 Rennen erzielte Chris Hardie eine Bestzeit von 01:05:51 in DOUBLES OPEN, aufgestellt in Glasgow (12. März 2025). Auf dieser Seite sind alle Leistungen und die Entwicklung im Zeitverlauf einsehbar.
Gesamtanalyse
Absolviere dein erstes Solo-Rennen, um deine individuellen Statistiken zu erhalten. Deine Team-Statistiken findest du in den Team-Profilen.
PlatzPlatz | AK-Platz | Event | Cat. | Altersklasse | RennenZeit | Athlet | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
114AG: 24 | 24 | 2026-03-11 | OpenDuo | 30-34 | 01:15:1430-34 | Analysieren | |
633AG: 318 | 318 | 2025-03-12 | OpenDuo | 30-34 | 01:05:5130-34 | Analysieren | |
153AG: 70 | 70 | 2024-12-14 | OpenDuo | 30-34 | 01:36:2530-34 | Analysieren | |
449AG: 104 | 104 | 2025-09-05 | OpenDuo | 30-34 | 01:31:3330-34 | Analysieren | |
289AG: 157 | 157 | 2023-10-21 | OpenDuo | 30-34 | 01:15:4630-34 | Analysieren | |
262AG: 143 | 143 | 2024-03-20 | OpenDuo | 30-34 | 01:08:5330-34 | Analysieren |
Noch keine weiteren Ergebnisse. Füge deine inoffiziellen HYROX-Ergebnisse über dein Profil hinzu.