Ist das dein Profil?
Michael Garcia
Profil
Michael Garcia nimmt an HYROX-Wettkämpfen teil, seit Saison 4. Der Athlet ist 35 Rennen gelaufen, in der Kategorie OPEN und PRO, in 20 verschiedenen Städten. Gelaufene Formate: Doubles, Solo und Relay.
Erfolge
Über 35 Rennen erzielte Michael Garcia eine Bestzeit von 00:58:07 in RELAY OPEN, aufgestellt in Anaheim (12. Dezember 2025). Der Athlet ist in mehreren Kategorien angetreten: OPEN und PRO. Auf dieser Seite sind alle Leistungen und die Entwicklung im Zeitverlauf einsehbar.
PlatzPlatz | AK-Platz | Event | Cat. | Altersklasse | RennenZeit | Athlet | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4AG: 2 | 🥈2 | 2026-09-18 | OpenDuo | 35-39 | 00:59:5835-39 | Analysieren | |
2200AG: 260 | 260 | 2026-05-28 | OpenDuo | 40-44 | 01:51:5540-44 | Analysieren | |
59AG: 21 | 21 | 2026-05-28 | OpenSolo | 30-34 | 01:06:3730-34 | Analysieren | |
41AG: 5 | 5 | 2026-05-28 | OpenSolo | 35-39 | 01:05:1335-39 | Analysieren | |
270AG: 77 | 77 | 2026-05-14 | OpenDuo | 30-34 | 01:13:1530-34 | Analysieren | |
549AG: 75 | 75 | 2026-05-14 | OpenDuo | 35-39 | 01:46:4535-39 | Analysieren | |
10AG: 4 | 4 | 2026-04-03 | OpenDuo | 30-34 | 00:59:5630-34 | Analysieren | |
1470AG: 410 | 410 | 2026-04-03 | OpenDuo | 30-34 | 02:31:3730-34 | Analysieren | |
828AG: 240 | 240 | 2026-04-03 | OpenDuo | 30-34 | 01:28:4230-34 | Analysieren | |
90AG: 33 | 33 | 2026-04-03 | OpenSolo | 30-34 | 01:09:2930-34 | Analysieren | |
975AG: 251 | 251 | 2026-01-24 | OpenDuo | 30-34 | 01:17:4530-34 | Analysieren | |
86AG: 26 | 26 | 2026-02-07 | OpenDuo | 30-34 | 00:59:3230-34 | Analysieren | |
53AG: 33 | 33 | 2026-01-29 | OpenRelais | U40 | 01:27:56U40 | Analysieren | |
155AG: 36 | 36 | 2026-01-29 | OpenSolo | 30-34 | 01:11:3530-34 | Analysieren | |
444AG: 94 | 94 | 2026-01-29 | OpenDuo | 25-29 | 01:19:4025-29 | Analysieren | |
137AG: 41 | 41 | 2025-02-01 | OpenSolo | 30-34 | 01:14:5930-34 | Analysieren | |
333AG: 36 | 36 | 2025-05-30 | OpenDuo | 40-44 | 01:13:0940-44 | Analysieren | |
183AG: 15 | 15 | 2025-04-19 | OpenDuo | 40-44 | 01:13:4240-44 | Analysieren | |
10AG: 5 | 5 | 2025-11-21 | OpenDuo | 30-34 | 00:58:2730-34 | Analysieren | |
676AG: 180 | 180 | 2025-11-07 | OpenDuo | 25-29 | 01:43:3125-29 | Analysieren | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2025-12-12 | OpenRelais | U40 | 00:58:07U40 | Analysieren | |
10AG: 2 | 🥈2 | 2025-12-12 | OpenSolo | 35-39 | 01:05:2335-39 | Analysieren | |
61AG: 9 | 9 | 2025-10-31 | OpenDuo | 40-44 | 01:09:0840-44 | Analysieren | |
59AG: 6 | 6 | 2025-11-14 | OpenDuo | 40-44 | 01:07:5640-44 | Analysieren | |
124AG: 11 | 11 | 2025-09-26 | OpenDuo | 40-44 | 01:09:0040-44 | Analysieren | |
5AG: 4 | 4 | 2022-05-07 | OpenDuo | 30-39 | 01:07:2130-39 | Analysieren | |
4AG: 3 | 🥉3 | 2021-10-24 | OpenDuo | 16-29 | 01:05:1516-29 | Analysieren | |
5AG: 4 | 4 | 2022-10-22 | OpenDuo | 30-34 | 01:03:3730-34 | Analysieren | |
24AG: 14 | 14 | 2023-02-04 | OpenDuo | 30-34 | 01:04:3030-34 | Analysieren | |
85AG: 18 | 18 | 2023-01-07 | OpenDuo | MU29 | 01:30:35MU29 | Analysieren | |
69AG: 41 | 41 | 2023-05-26 | OpenDuo | 30-34 | 01:03:0530-34 | Analysieren | |
10AG: 6 | 6 | 2024-02-03 | OpenDuo | 30-34 | 01:03:2830-34 | Analysieren | |
13AG: 6 | 6 | 2023-11-04 | OpenDuo | 30-34 | 01:07:3430-34 | Analysieren | |
151AG: 80 | 80 | 2024-06-07 | ProDuo | 30-34 | 01:03:5030-34 | Analysieren | |
12AG: 6 | 6 | 2024-03-01 | OpenDuo | 30-34 | 01:03:2830-34 | Analysieren |
Noch keine weiteren Ergebnisse. Füge deine inoffiziellen HYROX-Ergebnisse über dein Profil hinzu.