Ist das dein Profil?
Sharlene Sonia
Profil
Sonia, Sharlene nimmt an HYROX-Wettkämpfen teil, seit Saison 7. Der Athlet ist 15 Rennen gelaufen, in der Kategorie PRO und OPEN, in 7 verschiedenen Städten. Gelaufene Formate: Solo, Doubles und Relay.
Erfolge
Über 15 Rennen erzielte Sonia, Sharlene eine Bestzeit von 01:12:18 in DOUBLES OPEN, aufgestellt in Bengaluru (11. April 2026). Der Athlet ist in mehreren Kategorien angetreten: PRO und OPEN. Auf dieser Seite sind alle Leistungen und die Entwicklung im Zeitverlauf einsehbar.
PlatzPlatz | AK-Platz | Event | Cat. | Altersklasse | RennenZeit | Athlet | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
708AG: 96 | 96 | 2026-06-18 | ProSolo | 16-24 | 01:35:4516-24 | Analysieren | |
22AG: 11 | 11 | 2026-04-11 | OpenDuo | 30-34 | 01:12:1830-34 | Analysieren | |
8AG: 3 | 🥉3 | 2026-04-11 | OpenRelais | 40+ | 01:13:1140+ | Analysieren | |
11AG: 2 | 🥈2 | 2026-04-11 | ProSolo | 16-24 | 01:37:4116-24 | Analysieren | |
348AG: 72 | 72 | 2026-02-13 | OpenDuo | 35-39 | 02:06:2735-39 | Analysieren | |
52AG: 3 | 🥉3 | 2026-02-13 | ProSolo | 16-24 | 01:41:3116-24 | Analysieren | |
196AG: 7 | 7 | 2024-08-31 | OpenSolo | 16-24 | 01:50:2316-24 | Analysieren | |
265AG: 70 | 70 | 2024-11-23 | OpenDuo | XU29 | 01:31:08XU29 | Analysieren | |
250AG: 17 | 17 | 2024-11-23 | OpenSolo | 16-24 | 01:36:4016-24 | Analysieren | |
47AG: 2 | 🥈2 | 2024-08-31 | ProSolo | 16-24 | 01:59:0216-24 | Analysieren | |
97AG: 73 | 73 | 2025-05-24 | OpenRelais | U40 | 02:00:07U40 | Analysieren | |
68AG: 8 | 8 | 2025-05-24 | ProSolo | 16-24 | 01:46:0316-24 | Analysieren | |
46AG: 3 | 🥉3 | 2025-08-09 | ProSolo | 16-24 | 01:37:2216-24 | Analysieren | |
99AG: 72 | 72 | 2025-11-29 | OpenRelais | U40 | 01:45:56U40 | Analysieren | |
217AG: 17 | 17 | 2025-11-29 | OpenSolo | 16-24 | 01:33:4216-24 | Analysieren |
Noch keine weiteren Ergebnisse. Füge deine inoffiziellen HYROX-Ergebnisse über dein Profil hinzu.