- 1:00:22
- 1:01:32
- 1:02:42
CHALLENGE HYROX KANAKA 2
Hybrid-Rennen ausgetragen in Pont-de-Veyle am 11. Oktober 2025. 79 klassifiziert in 9 Divisionen.
Überblick
CHALLENGE KANAKA 2 wurde am 11. Oktober 2025 in Pont-de-Veyle ausgetragen. 79 Athleten wurden in 9 Divisionen klassifiziert. Die unten stehenden Zeiten sind die von den Veranstaltern veröffentlichten offiziellen Zeiten.
Veranstaltung unabhängig vom HYROX-Zirkuit organisiert.
Austragungsort
Preise nach Division
Richtpreise gemäß Angaben des Veranstalters, zzgl. eventueller Plattformgebühren.
| Division | Status | Ab |
|---|---|---|
| SOLO MEN OPEN | Anmeldung geschlossen | 40 € |
| SOLO MEN PRO | Anmeldung geschlossen | 40 € |
| SOLO WOMEN PRO | Anmeldung geschlossen | 40 € |
| DUO FEMME OPEN | Anmeldung geschlossen | 80 € |
| DUO FEMME PRO | Anmeldung geschlossen | 80 € |
| DUO HOMME OPEN | Anmeldung geschlossen | 80 € |
| DUO HOMME PRO | Anmeldung geschlossen | 80 € |
| DUO MIXTE OPEN | Anmeldung geschlossen | 80 € |
| DUO MIXTE PRO | Anmeldung geschlossen | 80 € |
Podium
Ranglisten
SOLO MEN OPEN
14 klassifiziert
| RangRang | Startnummer | Name | Team | Verein | Zeit | Analysieren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Kevin Perdrix | 1:00:22 | › | ||
| 2 | — | Johan Billoud | Talos CrossFit | 1:01:32 | › | |
| 3 | — | Clement Sarrat | Talos CrossFit | 1:02:42 | › | |
| 4 | — | Sebastien Catherin | crossfit kanaka | 1:04:36 | › | |
| 5 | — | Jehan Odin | Talos CrossFit | 1:07:02 | › | |
| 6 | — | Jérôme Bernollin | crossfit kanaka | 1:07:25 | › | |
| 7 | — | Mathieu Druguet | 1:07:35 | › | ||
| 8 | — | Antonin Sanchez | crossfit kanaka | 1:10:49 | › | |
| 9 | — | Frederic Leduc | crossfit kanaka | 1:13:00 | › | |
| 10 | — | Quentin Vernoux | crossfit kanaka | 1:15:04 | › | |
| 11 | — | Stephane Arnaud | crossfit kanaka | 1:15:34 | › | |
| 12 | — | Yassine Benahmed | CrossFit Bourgoin | 1:16:51 | › | |
| 13 | — | Franck Moreteau | crossfit kanaka | 1:19:06 | › | |
| — | — | Julien Polturat | crossfit kanaka | — | › |
SOLO MEN PRO
9 klassifiziert
| RangRang | Startnummer | Name | Team | Verein | Zeit | Analysieren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Quentin Perret | CALADE CROSSFIT | 1:11:06 | › | |
| 2 | — | Thomas Toutan | — | › | ||
| 3 | — | Quentin Lavoignat | crossfit kanaka | 1:14:18 | › | |
| 4 | — | Cedric Charcosset | crossfit kanaka | 1:18:04 | › | |
| 5 | — | Elvis Behljuljovic | CrossFit Bourgoin | 1:19:41 | › | |
| 6 | — | Imed Dridi | Crossfit Chalon-sur-Saône | 1:21:34 | › | |
| 7 | — | Hugo Reigt | crossfit kanaka | 1:24:06 | › | |
| 8 | — | Jordan Cologne | 1:31:44 | › | ||
| 9 | — | Geoffrey Garnier | CrossFit Asianum | 1:37:45 | › |
SOLO WOMEN PRO
2 klassifiziert
| RangRang | Startnummer | Name | Team | Verein | Zeit | Analysieren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Lauriane Allali | crossfit kanaka | 1:12:38 | › | |
| 2 | — | Claire Coutier | CALADE CROSSFIT | 1:15:36 | › |
DUO FEMME OPEN
11 klassifiziert
| RangRang in Kategorie | Startnummer | Name | Team | Verein | Zeit | Analysieren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Lilou Fayard / Marie Chaperon | Rock this Wod ? | 1:05:00 | › | |
| 2 | — | Delphine Evans / Caroline Valencia | Les Amazones | CrossFit La Tanière | 1:12:35 | › |
| 3 | — | Anais Segura / Elina Lefranc | Lili & Ana | crossfit kanaka | 1:16:12 | › |
| 4 | — | Virginie Laforet / Elwenn Gicquel | El&Vi d’amour et de burpees | CrossFit Molinet | 1:17:02 | › |
| 5 | — | Mélyne Baudot / Lola Hatot | La Jul | 1:18:05 | › | |
| 6 | — | Laure Fontaine / Helene Maciejewski | Magma girls | Crossfit Chalon-sur-Saône | 1:22:00 | › |
| 7 | — | Sophie Logerot / Elise Gauthey | Les sirènes des burpees | crossfit kanaka | 1:24:06 | › |
| 8 | — | Marine Ferrand / Laura Jaffre | Tom et Jerry | crossfit kanaka | 1:25:56 | › |
| 9 | — | Perrine Bonhomme / Elodie Saintyves | Beaujolais girls | CrossFit SBM | 1:32:09 | › |
| 10 | — | Laetitia Henry / Marion Leblanc | Les Sled Sisters | Crossfit Chalon-sur-Saône | 1:34:33 | › |
| 11 | — | Laureline Descottes / Vanessa Decaux | L'aiguille et le fil | crossfit kanaka | 1:39:44 | › |
DUO FEMME PRO
4 klassifiziert
| RangRang in Kategorie | Startnummer | Name | Team | Verein | Zeit | Analysieren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Angélique Laforêt / Solène Herman | An&So Ciables | 1:11:59 | › | |
| 2 | — | Aurélie Hyvernat Charles / Solène Marcelin | les développées du bocal | crossfit kanaka | 1:20:53 | › |
| 3 | — | Benedicte Mpemba / Claire COUTIER | Soleil | CrossFit Asianum | — | › |
| — | — | Morgane Curial / Lena Eymery | Mona | CrossFit Bourgoin | — | › |
DUO HOMME OPEN
12 klassifiziert
| RangRang in Kategorie | Startnummer | Name | Team | Verein | Zeit | Analysieren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Francois Cousin / Thibaut Eichenberger | Les Ch'ti Montagnards | crossfit kanaka | 1:01:00 | › |
| 2 | — | Denis Mammoliti / Alexandre Chossat | L'Instant Plaisir | Aetos CrossFit | 1:01:41 | › |
| 3 | — | Romain Dietschy / Antoine BOJIDAROVITCH | Libérez-moi!!! | CrossFit ARTIO | 1:04:07 | › |
| 4 | — | Christopher Marques / Loic Renard | Hyrox on Wells | CrossFit Molinet | 1:05:43 | › |
| 5 | — | Valentin Rion / Florian Sibellas | Sftp | crossfit kanaka | 1:06:15 | › |
| 6 | — | Baptiste Bardet / Wilfried Perrin | PERBAR | Aetos CrossFit | — | › |
| 7 | — | Emmanuel Rhety / Jules RHETY | Lebowski / Sobchak | 1:08:42 | › | |
| 8 | — | Maxime Pagneux / Clément Perrin | Les Kapés | 1:11:00 | › | |
| 9 | — | Jeremy Renou / cedric JACQUET | TRAMAYE BOX | crossfit kanaka | 1:16:54 | › |
| 10 | — | Julien Arnold / Mathieu Serriere | Les inconscients | CrossFit Asianum | 1:19:58 | › |
| 11 | — | Simon Letourneau / Alexandre Saint Sulpice | Les beauf | crossfit kanaka | 1:23:35 | › |
| 12 | — | Joris Mercier / Alexis Wenger | Les fadas sans prépa | crossfit kanaka | 1:32:00 | › |
DUO HOMME PRO
3 klassifiziert
| RangRang in Kategorie | Startnummer | Name | Team | Verein | Zeit | Analysieren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Quentin Guinault / Eliott Guinault | GUY | crossfit kanaka | 1:05:00 | › |
| 2 | — | Kevin Grosjean / Antoine Ferrier | Les cardio-pathétiques | crossfit kanaka | 1:08:46 | › |
| 3 | — | Xavier Laligant / Yann Jaccon | YaXa | crossfit kanaka | 1:13:46 | › |
DUO MIXTE OPEN
14 klassifiziert
DUO MIXTE PRO
10 klassifiziert
| RangRang in Kategorie | Startnummer | Name | Team | Verein | Zeit | Analysieren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Manon Boissonnade / William Guiennet | chicken wings | CrossFit Bourg-en-Bresse | 1:06:00 | › |
| 2 | — | Sandie Haution / Benoît Mouvault | Les charpentus | crossfit kanaka | 1:07:56 | › |
| 3 | — | Sarah Vanfrank / Kevin Quivet | Saucisse et cornichon | 1:08:25 | › | |
| 4 | — | Solenne Le Mentec / Romain Lahcen | Les copaings | crossfit kanaka | 1:09:00 | › |
| 5 | — | Justine Berry / Arthur Berry | Sibling Power | 1:12:05 | › | |
| 6 | — | Eliot Jamait / Stefka Atsinova | CRYO | CrossFit Asianum | 1:13:12 | › |
| 7 | — | Heidi Estevenin / Christine Pereira | Hit Machine Crew | crossfit kanaka | 1:13:42 | › |
| 8 | — | Chris Rodrigues / Juliette Delaere | Gnoméo et Juliette | crossfit kanaka | 1:15:00 | › |
| 9 | — | Nicolas Guillin / Aurore Carminati | Les écorchés | crossfit kanaka | 1:16:49 | › |
| 10 | — | Sébastien Laurencin / Charlene Chapuis | Sebichacha | crossfit kanaka | 1:19:45 | › |
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Hybrid-Rennen?
Eine zeitgemessene Veranstaltung, die Laufabschnitte mit Kraftstationen abwechselt. Jeder Veranstalter legt seine eigenen Distanzen, Gewichte und die Reihenfolge der Stationen fest, sodass sich zwei Hybrid-Rennen nicht direkt vergleichen lassen.
Ist CHALLENGE KANAKA 2 ein offizielles HYROX-Rennen?
Nein. Es handelt sich um eine Veranstaltung, die unabhängig vom HYROX-Zirkuit organisiert wird. Format, Gewichte und Kategorien sind eigenständig, und die Zeiten zählen für keine HYROX-Rangliste.
Welche Divisionen bietet CHALLENGE KANAKA 2 an?
SOLO MEN OPEN, SOLO MEN PRO, SOLO WOMEN PRO, DUO FEMME OPEN, DUO FEMME PRO, DUO HOMME OPEN, DUO HOMME PRO, DUO MIXTE OPEN, DUO MIXTE PRO.
Wo finde ich die Ergebnisse von CHALLENGE KANAKA 2?
Die Ranglisten werden auf dieser Seite veröffentlicht, Division für Division, sobald sie verfügbar sind.