Family Hyrox Simulation
Hybrid-Rennen in Proville am 27. September 2026. 60 Teilnehmer in 4 Divisionen.
Überblick
Family Simulation findet am 27. September 2026 in Proville statt. 60 Athleten sind in 4 Divisionen gemeldet. Das Format wechselt Laufen mit Kraftstationen ab, über Distanzen, die von der Veranstaltung selbst festgelegt werden.
Veranstaltung unabhängig vom HYROX-Zirkuit organisiert.
Austragungsort
Meldeliste
12 à 14 ans
12 Teilnehmer
| Startnummer | Name | Team | Verein |
|---|---|---|---|
| — | Gaetan Cumbo | 2 voisins 0 cardio | Cambrai CrossFit |
| — | Sacha fournier | 2 voisins 0 cardio | Cambrai CrossFit |
| — | Paul Wallart | Les Cousins | Cambrai CrossFit |
| — | Antoine Wallart | Les Cousins | Cambrai CrossFit |
| — | Lionel LEMAÎTRE | Les Maîtres du chrono | Cambrai CrossFit |
| — | Léandre LEMAÎTRE | Les Maîtres du chrono | Cambrai CrossFit |
| — | Van moorleghem Yoann | Les boys Van | Cambrai CrossFit |
| — | Van moorleghem Gabriel | Les boys Van | Cambrai CrossFit |
| — | Sébastien Lasselin | Les bronzés font du « hyrox » | |
| — | Lasselin Axel | Les bronzés font du « hyrox » | |
| — | Delsert Dimitri | TEAM ONTOS | Crossfit Ontos |
| — | DELSERT CLAUSSE Louka | TEAM ONTOS | Crossfit Ontos |
15 à 17 ans
14 Teilnehmer
| Startnummer | Name | Team | Verein |
|---|---|---|---|
| — | Louise Perin | Chloclo et Loulou | Cambrai CrossFit |
| — | Chloé specq | Chloclo et Loulou | Cambrai CrossFit |
| — | Coralie Lock | Coco et Matou | Cambrai CrossFit |
| — | Diot Emma | Coco et Matou | Cambrai CrossFit |
| — | Stephane Jumeaux | Daft punk | Cambrai CrossFit |
| — | Jumeaux enzo | Daft punk | Cambrai CrossFit |
| — | Sylvain Descarpentries | Les Myrmidons | Cambrai CrossFit |
| — | Lilian Vermont | Les Myrmidons | Cambrai CrossFit |
| — | Virginie ANDRZEJEWSKI | Les noix de cajou | Cambrai CrossFit |
| — | Maxence ANDRZEJEWSKI | Les noix de cajou | Cambrai CrossFit |
| — | Chevallier Stéphane | S&T-force💪 | Cambrai CrossFit |
| — | chevallier tim | S&T-force💪 | Cambrai CrossFit |
| — | Amelle Sahri | Soso & mother | Cambrai CrossFit |
| — | Sarmouk Sohan | Soso & mother | Cambrai CrossFit |
6 à 8 ans
14 Teilnehmer
| Startnummer | Name | Team | Verein |
|---|---|---|---|
| — | David Ladriere | Baboune et Papou | Cambrai CrossFit |
| — | Ladriere Maxyne | Baboune et Papou | Cambrai CrossFit |
| — | Marion Dolay | Crazy team | Cambrai CrossFit |
| — | Isaac Dolay | Crazy team | Cambrai CrossFit |
| — | Seynabou Ndiaye | Les Lions | Cambrai CrossFit |
| — | Ndiaye Elio | Les Lions | Cambrai CrossFit |
| — | Goubet Pierre-alexandre | Les cœurs | Cambrai CrossFit |
| — | Goubet Apolline | Les cœurs | Cambrai CrossFit |
| — | Mathilde Coppens | Les paupiettes | |
| — | Bleunard Valentine | Les paupiettes | |
| — | Rodolphe BAUMONT | Trotro et papa | Cambrai CrossFit |
| — | Baumont Artus | Trotro et papa | Cambrai CrossFit |
| — | Grzegorz Wegiel | Węgielki | Cambrai CrossFit |
| — | Jan Wegiel | Węgielki | Cambrai CrossFit |
9 à 11 ans
20 Teilnehmer
| Startnummer | Name | Team | Verein |
|---|---|---|---|
| — | Béatrice Zelasko | Joséphine & Béa | Cambrai CrossFit |
| — | Zelasko Joséphine | Joséphine & Béa | Cambrai CrossFit |
| — | Emeline LIEVIN | Les Bambinettes | Cambrai CrossFit |
| — | TISON Lily | Les Bambinettes | Cambrai CrossFit |
| — | Van moorleghem Pauline | Les girls Van | Cambrai CrossFit |
| — | Van moorleghem Constance | Les girls Van | Cambrai CrossFit |
| — | Mathilde Coppens | Les paupiettes | |
| — | Bleunard Jade | Les paupiettes | |
| — | Sorriaux Jeremy | Les p’tits prouts | Cambrai CrossFit |
| — | Sorriaux Paul | Les p’tits prouts | Cambrai CrossFit |
| — | Celine Sorriaux | Les weshhhhh | Cambrai CrossFit |
| — | Sorriaux Victor | Les weshhhhh | Cambrai CrossFit |
| — | NICOLAS LECOCQ | Marseille Bébé | Cambrai CrossFit |
| — | Thaïs Bruez | Marseille Bébé | Cambrai CrossFit |
| — | Aurélien Wallart | Papa et son fiston | Cambrai CrossFit |
| — | Martin Wallart | Papa et son fiston | Cambrai CrossFit |
| — | Audrey Tellier | Qui Traine Qui? | Cambrai CrossFit |
| — | Canta Alessio | Qui Traine Qui? | Cambrai CrossFit |
| — | Pierre Dolay | Team Dolay | Cambrai CrossFit |
| — | DOLAY Jean | Team Dolay | Cambrai CrossFit |
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Hybrid-Rennen?
Eine zeitgemessene Veranstaltung, die Laufabschnitte mit Kraftstationen abwechselt. Jeder Veranstalter legt seine eigenen Distanzen, Gewichte und die Reihenfolge der Stationen fest, sodass sich zwei Hybrid-Rennen nicht direkt vergleichen lassen.
Ist Family Simulation ein offizielles HYROX-Rennen?
Nein. Es handelt sich um eine Veranstaltung, die unabhängig vom HYROX-Zirkuit organisiert wird. Format, Gewichte und Kategorien sind eigenständig, und die Zeiten zählen für keine HYROX-Rangliste.
Welche Divisionen bietet Family Simulation an?
12 à 14 ans, 15 à 17 ans, 6 à 8 ans, 9 à 11 ans.
Wo finde ich die Ergebnisse von Family Simulation?
Die Ranglisten werden auf dieser Seite veröffentlicht, Division für Division, sobald sie verfügbar sind.