FW
Analyse HYROX de Forrester, Will
HYROX SYDNEY — 4 juillet 2025
Sydney, Australia · SOLO · PRO · AUS
- Temps Total
- 01:17:40
- Classement
- #143
- Categorie
- SOLO · PRO
- Evenement
- Sydney
Équipiers : Forrester, Will (AUS)
Temps par segment
| Segment | Temps | Rang |
|---|---|---|
| Running 1 | 3:19 | — |
| SkiErg | 4:07 | #157 |
| Running 2 | 3:44 | — |
| Sled Push | 3:48 | #298 |
| Running 3 | 3:55 | — |
| Sled Pull | 5:59 | #193 |
| Running 4 | 4:08 | — |
| Burpee Broad Jump | 4:27 | #143 |
| Running 5 | 4:01 | — |
| Rowing | 4:13 | #55 |
| Running 6 | 4:05 | — |
| Farmers Carry | 2:02 | #117 |
| Running 7 | 4:06 | — |
| Sandbag Lunges | 6:27 | #243 |
| Running 8 | 5:43 | — |
| Wall Balls | 7:04 | #184 |
| Running Total | 32:56 | #122 |
| Roxzone Total | 6:41 | #96 |
