SB
Analyse HYROX de Sophie Bartleet, Cameron Robinson
HYROX SYDNEY — 4 juillet 2025
Sydney, Australia · DOUBLES · OPEN · AUS
- Temps Total
- 01:18:11
- Classement
- #488
- Categorie
- DOUBLES · OPEN
- Evenement
- Sydney
Équipiers : Sophie Bartleet (AUS), Cameron Robinson (AUS)
Temps par segment
| Segment | Temps | Rang |
|---|---|---|
| Running 1 | 4:46 | — |
| SkiErg | 4:03 | #414 |
| Running 2 | 4:54 | — |
| Sled Push | 1:50 | #775 |
| Running 3 | 5:21 | — |
| Sled Pull | 4:01 | #663 |
| Running 4 | 5:28 | — |
| Burpee Broad Jump | 3:15 | #375 |
| Running 5 | 5:13 | — |
| Rowing | 4:34 | #471 |
| Running 6 | 5:11 | — |
| Farmers Carry | 1:31 | #50 |
| Running 7 | 5:17 | — |
| Sandbag Lunges | 3:33 | #279 |
| Running 8 | 6:55 | — |
| Wall Balls | 3:51 | #177 |
| Running Total | 43:02 | #623 |
| Roxzone Total | 8:36 | #504 |
