GJ
Analyse HYROX de Joshua Grant, Liam Robinson
HYROX SYDNEY — 4 juillet 2025
Sydney, Australia · DOUBLES · OPEN · AUS
- Temps Total
- 00:59:15
- Classement
- #41
- Categorie
- DOUBLES · OPEN
- Evenement
- Sydney
Équipiers : Grant, Joshua (AUS), Liam Robinson (AUS)
Temps par segment
| Segment | Temps | Rang |
|---|---|---|
| Running 1 | 3:21 | — |
| SkiErg | 3:44 | #260 |
| Running 2 | 3:33 | — |
| Sled Push | 1:22 | #371 |
| Running 3 | 3:39 | — |
| Sled Pull | 2:52 | #332 |
| Running 4 | 3:39 | — |
| Burpee Broad Jump | 2:11 | #26 |
| Running 5 | 3:40 | — |
| Rowing | 4:02 | #101 |
| Running 6 | 3:37 | — |
| Farmers Carry | 1:30 | #151 |
| Running 7 | 3:48 | — |
| Sandbag Lunges | 3:14 | #383 |
| Running 8 | 5:07 | — |
| Wall Balls | 3:59 | #346 |
| Running Total | — | — |
| Roxzone Total | — | — |
