JL
Analyse HYROX de Jamie Lewis, Rob Gratton
HYROX BIRMINGHAM — 22 octobre 2025
Birmingham, United Kingdom · DOUBLES · OPEN · GBR
- Temps Total
- 01:21:24
- Classement
- #869
- Categorie
- DOUBLES · OPEN
- Evenement
- Birmingham
Équipiers : Jamie Lewis (GBR), Rob Gratton (GBR)
Temps par segment
| Segment | Temps | Rang |
|---|---|---|
| Running 1 | 6:29 | — |
| SkiErg | 3:55 | #476 |
| Running 2 | 5:31 | — |
| Sled Push | 1:46 | #441 |
| Running 3 | 5:42 | — |
| Sled Pull | 3:05 | #474 |
| Running 4 | 5:57 | — |
| Burpee Broad Jump | 3:39 | #814 |
| Running 5 | 6:15 | — |
| Rowing | 4:42 | #858 |
| Running 6 | 5:58 | — |
| Farmers Carry | 1:48 | #883 |
| Running 7 | 5:48 | — |
| Sandbag Lunges | 3:45 | #771 |
| Running 8 | 5:30 | — |
| Wall Balls | 4:49 | #781 |
| Running Total | 47:06 | #938 |
| Roxzone Total | 6:52 | #800 |
