SC
Analyse HYROX de Shae Claverie, Katie Thomson
HYROX Melbourne — 30 novembre 2024
Melbourne, Australia · DOUBLES · OPEN · AUS
- Temps Total
- 01:13:38
- Classement
- #96
- Categorie
- DOUBLES · OPEN
- Evenement
- Melbourne
Équipiers : Shae Claverie (AUS), Thomson, Katie (AUS)
Temps par segment
| Segment | Temps | Rang |
|---|---|---|
| Running 1 | 2:37 | — |
| SkiErg | 4:24 | #269 |
| Running 2 | 4:50 | — |
| Sled Push | 1:41 | #727 |
| Running 3 | 4:59 | — |
| Sled Pull | 4:27 | #680 |
| Running 4 | 5:13 | — |
| Burpee Broad Jump | — | — |
| Running 5 | 5:09 | — |
| Rowing | 4:58 | #285 |
| Running 6 | 5:16 | — |
| Farmers Carry | 1:45 | #437 |
| Running 7 | 5:08 | — |
| Sandbag Lunges | 2:56 | #150 |
| Running 8 | 5:50 | — |
| Wall Balls | 3:44 | #178 |
| Running Total | 38:57 | #71 |
| Roxzone Total | 10:47 | #632 |
