KP
Analyse HYROX de Kerry Patford, Ann-Sarah Capucine Laville
HYROX Melbourne — 30 novembre 2024
Melbourne, Australia · DOUBLES · OPEN · AUS
- Temps Total
- 01:36:22
- Classement
- #776
- Categorie
- DOUBLES · OPEN
- Evenement
- Melbourne
Équipiers : Kerry Patford (AUS), Ann-Sarah Capucine Laville (AUS)
Temps par segment
| Segment | Temps | Rang |
|---|---|---|
| Running 1 | 3:50 | — |
| SkiErg | 4:26 | #313 |
| Running 2 | 6:26 | — |
| Sled Push | 1:20 | #183 |
| Running 3 | 6:59 | — |
| Sled Pull | 5:08 | #870 |
| Running 4 | 7:11 | — |
| Burpee Broad Jump | 4:54 | #685 |
| Running 5 | 7:12 | — |
| Rowing | 5:15 | #638 |
| Running 6 | 7:11 | — |
| Farmers Carry | 2:15 | #959 |
| Running 7 | 7:14 | — |
| Sandbag Lunges | 3:38 | #563 |
| Running 8 | 8:06 | — |
| Wall Balls | 4:43 | #783 |
| Running Total | 54:05 | #801 |
| Roxzone Total | 10:41 | #612 |
