JB
Analyse HYROX de Johnston, Barry
HYROX Dublin — 15 novembre 2024
Dublin, Ireland · SOLO · OPEN · GBR
- Temps Total
- 01:34:00
- Classement
- #937
- Categorie
- SOLO · OPEN
- Evenement
- Dublin
Équipiers : Johnston, Barry (GBR)
Temps par segment
| Segment | Temps | Rang |
|---|---|---|
| Running 1 | 3:25 | — |
| SkiErg | 4:22 | #752 |
| Running 2 | 5:42 | — |
| Sled Push | 3:05 | #945 |
| Running 3 | 5:56 | — |
| Sled Pull | 5:49 | #997 |
| Running 4 | 6:05 | — |
| Burpee Broad Jump | 7:48 | #1036 |
| Running 5 | 6:53 | — |
| Rowing | 4:59 | #844 |
| Running 6 | 6:29 | — |
| Farmers Carry | 2:31 | #955 |
| Running 7 | 7:08 | — |
| Sandbag Lunges | 5:32 | #821 |
| Running 8 | 6:01 | — |
| Wall Balls | 5:53 | #434 |
| Running Total | 47:34 | #996 |
| Roxzone Total | 6:31 | #1004 |
