RT
Analyse HYROX de Ruth Thomson, James Brand
HYROX GLASGOW — 11 mars 2026
Glasgow, United Kingdom · DOUBLES · OPEN · GBR
- Temps Total
- 01:48:48
- Classement
- #468
- Categorie
- DOUBLES · OPEN
- Evenement
- Glasgow
Équipiers : Ruth Thomson, James Brand (GBR)
Temps par segment
| Segment | Temps | Rang |
|---|---|---|
| Running 1 | 6:33 | — |
| SkiErg | 4:45 | #444 |
| Running 2 | 6:32 | — |
| Sled Push | 3:06 | #487 |
| Running 3 | 7:32 | — |
| Sled Pull | 5:29 | #489 |
| Running 4 | 7:07 | — |
| Burpee Broad Jump | 6:10 | #476 |
| Running 5 | 7:26 | — |
| Rowing | 5:27 | #435 |
| Running 6 | 7:09 | — |
| Farmers Carry | 2:20 | #466 |
| Running 7 | 7:24 | — |
| Sandbag Lunges | 7:49 | #485 |
| Running 8 | 9:31 | — |
| Wall Balls | 7:38 | — |
| Running Total | 59:11 | #438 |
| Roxzone Total | 6:58 | #392 |
