JM
Analyse HYROX de Joanne McLeod, Jason McLeod
HYROX CARDIFF — 29 avril 2026
Cardiff, United Kingdom · DOUBLES · OPEN · GBR
- Temps Total
- 01:30:16
- Classement
- #634
- Categorie
- DOUBLES · OPEN
- Evenement
- Cardiff
Équipiers : Joanne Mcleod (GBR), Jason McLeod (GBR)
Temps par segment
| Segment | Temps | Rang |
|---|---|---|
| Running 1 | 6:55 | — |
| SkiErg | 4:24 | #493 |
| Running 2 | 6:21 | — |
| Sled Push | 2:01 | #152 |
| Running 3 | 6:30 | — |
| Sled Pull | 4:11 | #612 |
| Running 4 | 6:35 | — |
| Burpee Broad Jump | 4:17 | #533 |
| Running 5 | 6:39 | — |
| Rowing | 5:14 | #706 |
| Running 6 | 6:51 | — |
| Farmers Carry | 2:31 | #603 |
| Running 7 | 6:15 | — |
| Sandbag Lunges | 4:45 | #688 |
| Running 8 | 7:43 | — |
| Wall Balls | 4:46 | #517 |
| Running Total | 53:46 | #673 |
| Roxzone Total | — | — |
