MM
Analyse HYROX de Jay Matthews, Matt Reynolds
HYROX Birmingham — 15 octobre 2022
Birmingham, United Kingdom · DOUBLES · OPEN
- Temps Total
- 01:12:45
- Classement
- #191
- Categorie
- DOUBLES · OPEN
- Evenement
- Birmingham
Équipiers : Matt Reynolds, Jay Matthews, Jay Matthews (GBR), Matt Reynolds (GBR)
Temps par segment
| Segment | Temps | Rang |
|---|---|---|
| Running 1 | 5:31 | — |
| SkiErg | 3:54 | #213 |
| Running 2 | 4:53 | — |
| Sled Push | 1:49 | #265 |
| Running 3 | 5:15 | — |
| Sled Pull | 3:11 | #263 |
| Running 4 | 5:14 | — |
| Burpee Broad Jump | 2:47 | #229 |
| Running 5 | 5:03 | — |
| Rowing | 4:08 | #92 |
| Running 6 | 5:13 | — |
| Farmers Carry | 1:48 | #266 |
| Running 7 | 5:12 | — |
| Sandbag Lunges | 3:23 | #241 |
| Running 8 | 5:28 | — |
| Wall Balls | 3:34 | #79 |
| Running Total | 41:44 | #177 |
| Roxzone Total | 6:31 | #215 |
