KE
Analyse HYROX de Karly Ward, Stu Etherington
HYROX Birmingham — 15 octobre 2022
Birmingham, United Kingdom · DOUBLES · OPEN · GBR
- Temps Total
- 01:44:16
- Classement
- #245
- Categorie
- DOUBLES · OPEN
- Evenement
- Birmingham
Équipiers : Karly Ward, Stu Etherington, Karly Ward (IRL), Etherington, Stu (GBR)
Temps par segment
| Segment | Temps | Rang |
|---|---|---|
| Running 1 | 7:17 | — |
| SkiErg | 3:57 | #84 |
| Running 2 | 7:15 | — |
| Sled Push | 1:54 | #73 |
| Running 3 | 7:51 | — |
| Sled Pull | 3:34 | #101 |
| Running 4 | 8:24 | — |
| Burpee Broad Jump | 3:56 | #220 |
| Running 5 | 8:53 | — |
| Rowing | 4:39 | #142 |
| Running 6 | 8:54 | — |
| Farmers Carry | 1:48 | #133 |
| Running 7 | 9:02 | — |
| Sandbag Lunges | 3:42 | #150 |
| Running 8 | 9:18 | — |
| Wall Balls | 3:29 | #28 |
| Running Total | 1:06:52 | #254 |
| Roxzone Total | 10:29 | #237 |
