È il tuo profilo?
Ross Braceland
Profilo
Braceland, Ross partecipa alle competizioni HYROX dalla stagione 6. L'atleta ha corso 6 gare nella categoria PRO e OPEN tra Cardiff, Glasgow e Birmingham. Formati disputati: Doubles, Relay e Solo.
Risultati conseguiti
Su 6 gare, Braceland, Ross vanta un miglior tempo di 01:03:28 in RELAY OPEN, ottenuto a Glasgow (11 marzo 2026). L'atleta ha gareggiato in più categorie: PRO e OPEN. In questa pagina tutte le prestazioni e la progressione nel tempo.
PosizionePosizione | Pos. AG | Evento | Cat. | Divisione d'età | GaraTempo | Atleta | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
164AG: 48 | 48 | 2026-04-29 | ProDuo | 30-34 | 01:07:3730-34 | Analizza | |
22AG: 16 | 16 | 2026-03-11 | OpenRelais | U40 | 01:03:28U40 | Analizza | |
117AG: 32 | 32 | 2026-03-11 | ProDuo | 30-34 | 01:16:3530-34 | Analizza | |
750AG: 196 | 196 | 2025-03-12 | OpenSolo | 30-34 | 01:13:3530-34 | Analizza | |
1929AG: 427 | 427 | 2024-10-25 | OpenSolo | 30-34 | 01:33:4930-34 | Analizza | |
732AG: 341 | 341 | 2024-03-20 | OpenDuo | 30-34 | 01:40:5530-34 | Analizza |
Ancora nessun altro risultato. Aggiungi i tuoi risultati HYROX non ufficiali dal tuo profilo.