ST
È il tuo profilo?
Frank Li
Frank Li partecipa alle competizioni HYROX dalla stagione 7. L'atleta ha corso 5 gare nella categoria OPEN e PRO tra Hong Kong, Bangkok e Singapore. Formati disputati: Relay, Solo e Doubles.
PosizionePosizione | Pos. AG | Evento | Cat. | Divisione d'età | GaraTempo | Atleta | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
106AG: 77 | 77 | 2026-05-08 | OpenRelais | U40 | 02:18:46U40 | Analizza | |
311AG: 95 | 95 | 2026-03-20 | ProSolo | 30-34 | 01:43:1530-34 | Analizza | |
882AG: 296 | 296 | 2026-03-20 | OpenDuo | 30-34 | 01:37:4630-34 | Analizza | |
281AG: 74 | 74 | 2025-11-29 | OpenDuo | 30-34 | 01:20:1830-34 | Analizza | |
22AG: 18 | 18 | 2024-11-23 | OpenRelais | U40 | 01:35:02U40 | Analizza |
Ancora nessun altro risultato. Aggiungi i tuoi risultati HYROX non ufficiali dal tuo profilo.