È il tuo profilo?
Josh Harris
Profilo
Harris, Josh partecipa alle competizioni HYROX dalla stagione 6. L'atleta ha corso 10 gare nella categoria PRO e OPEN in 6 città diverse. Formati disputati: Solo, Doubles e Relay.
Risultati conseguiti
Su 10 gare, Harris, Josh vanta un miglior tempo di 01:10:40 in DOUBLES OPEN, ottenuto a Sydney (1 luglio 2026). L'atleta ha gareggiato in più categorie: PRO e OPEN. In questa pagina tutte le prestazioni e la progressione nel tempo.
PosizionePosizione | Pos. AG | Evento | Cat. | Divisione d'età | GaraTempo | Atleta | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
345AG: 77 | 77 | 2026-09-03 | ProSolo | 35-39 | 01:50:5135-39 | Analizza | |
478AG: 16 | 16 | 2026-07-01 | OpenDuo | 45-49 | 01:10:4045-49 | Analizza | |
636AG: 155 | 155 | 2026-07-01 | OpenDuo | 30-34 | 01:29:0230-34 | Analizza | |
255AG: 73 | 73 | 2026-04-09 | ProSolo | 30-34 | 01:21:2830-34 | Analizza | |
28AG: 22 | 22 | 2025-11-29 | OpenRelais | U40 | 01:25:50U40 | Analizza | |
209AG: 56 | 56 | 2025-03-01 | OpenSolo | 25-29 | 01:12:1125-29 | Analizza | |
901AG: 211 | 211 | 2025-12-11 | OpenSolo | 30-34 | 01:17:4930-34 | Analizza | |
245AG: 51 | 51 | 2025-11-14 | OpenDuo | 35-39 | 01:15:2235-39 | Analizza | |
433AG: 130 | 130 | 2025-07-04 | OpenSolo | 25-29 | 01:14:1825-29 | Analizza | |
93AG: 25 | 25 | 2023-08-26 | OpenSolo | 30-34 | 01:15:2430-34 | Analizza |
Ancora nessun altro risultato. Aggiungi i tuoi risultati HYROX non ufficiali dal tuo profilo.