È il tuo profilo?
Susan Kelly
Profilo
Susan Kelly partecipa alle competizioni HYROX dalla stagione 6. L'atleta ha corso 15 gare nella categoria PRO e OPEN in 10 città diverse. Formati disputati: Doubles e Solo.
Risultati conseguiti
Su 15 gare, Susan Kelly vanta un miglior tempo di 01:02:01 in DOUBLES OPEN, ottenuto a Oslo (25 settembre 2026). L'atleta ha gareggiato in più categorie: PRO e OPEN. In questa pagina tutte le prestazioni e la progressione nel tempo.
PosizionePosizione | Pos. AG | Evento | Cat. | Divisione d'età | GaraTempo | Atleta | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
34AG: 3 | 🥉3 | 2026-09-25 | ProDuo | 35-39 | 01:06:5735-39 | Analizza | |
42AG: 4 | 4 | 2026-09-25 | OpenDuo | 40-44 | 01:02:0140-44 | Analizza | |
474AG: 84 | 84 | 2026-06-18 | ProDuo | 35-39 | 01:13:2335-39 | Analizza | |
| - | - | 2026-05-09 | OpenDuo | 40-44 | 40-44 | Analizza | |
198AG: 30 | 30 | 2024-11-09 | OpenDuo | 40-44 | 01:16:4940-44 | Analizza | |
204AG: 24 | 24 | 2025-03-12 | OpenDuo | 40-44 | 01:09:1340-44 | Analizza | |
68AG: 5 | 5 | 2025-04-18 | OpenDuo | 40-44 | 01:05:0240-44 | Analizza | |
28AG: 6 | 6 | 2025-02-08 | OpenDuo | 40-44 | 01:04:5240-44 | Analizza | |
36AG: 2 | 🥈2 | 2025-02-08 | ProSolo | 40-44 | 01:22:3240-44 | Analizza | |
156AG: 23 | 23 | 2025-11-12 | OpenDuo | 40-44 | 01:06:3540-44 | Analizza | |
7AG: 2 | 🥈2 | 2025-10-11 | ProDuo | 35-39 | 01:08:2335-39 | Analizza | |
58AG: 5 | 5 | 2025-09-26 | OpenDuo | 40-44 | 01:04:0140-44 | Analizza | |
45AG: 2 | 🥈2 | 2025-09-26 | OpenDuo | 40-44 | 01:03:0440-44 | Analizza | |
31AG: 4 | 4 | 2024-01-27 | OpenDuo | 40-44 | 01:08:1040-44 | Analizza | |
158AG: 24 | 24 | 2024-06-07 | ProDuo | 40-44 | 01:10:3140-44 | Analizza |
Ancora nessun altro risultato. Aggiungi i tuoi risultati HYROX non ufficiali dal tuo profilo.