È il tuo profilo?
Matthew Pellow
Profilo
Pellow, Matthew partecipa alle competizioni HYROX dalla stagione 8. L'atleta ha corso 8 gare nella categoria OPEN e PRO in 4 città diverse. Formati disputati: ADAPTIVE, Doubles e Solo.
Risultati conseguiti
Su 8 gare, Pellow, Matthew vanta un miglior tempo di 01:00:55 in ADAPTIVE OPEN, ottenuto a Perth (21 agosto 2026). L'atleta ha gareggiato in più categorie: OPEN e PRO. In questa pagina tutte le prestazioni e la progressione nel tempo.
PosizionePosizione | Pos. AG | Evento | Cat. | Divisione d'età | GaraTempo | Atleta | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 2026-08-21 | OpenSolo | Deaf Impairment | 01:00:55Deaf Impairment | Analizza | |
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2026-08-21 | OpenSolo | Deaf Impairment | 01:02:32Deaf Impairment | Analizza | |
31AG: 10 | 10 | 2026-07-01 | OpenDuo | 30-34 | 01:02:5830-34 | Analizza | |
70AG: 19 | 19 | 2026-07-01 | ProSolo | 35-39 | 01:10:0235-39 | Analizza | |
40AG: 10 | 10 | 2026-04-09 | OpenDuo | 30-34 | 01:03:0230-34 | Analizza | |
82AG: 12 | 12 | 2026-04-09 | ProSolo | 35-39 | 01:12:5035-39 | Analizza | |
246AG: 45 | 45 | 2025-12-11 | ProSolo | 35-39 | 01:13:3935-39 | Analizza | |
138AG: 20 | 20 | 2025-07-04 | OpenSolo | 35-39 | 01:13:4835-39 | Analizza |
Ancora nessun altro risultato. Aggiungi i tuoi risultati HYROX non ufficiali dal tuo profilo.