MR
È il tuo profilo?
Renée Riekert
Renée Riekert partecipa alle competizioni HYROX dalla stagione 6. L'atleta ha corso 7 gare nella categoria OPEN e PRO in 7 città diverse. Formati disputati: Doubles e Solo.
PosizionePosizione | Pos. AG | Evento | Cat. | Divisione d'età | GaraTempo | Atleta | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
217AG: 64 | 64 | 2026-01-24 | OpenDuo | 25-29 | 01:06:2025-29 | Analizza | |
117AG: 28 | 28 | 2025-12-12 | OpenDuo | 25-29 | 01:07:1325-29 | Analizza | |
34AG: 7 | 7 | 2025-02-01 | ProSolo | 25-29 | 01:25:5325-29 | Analizza | |
23AG: 5 | 5 | 2025-04-04 | ProSolo | 25-29 | 01:22:1925-29 | Analizza | |
12AG: 6 | 6 | 2025-05-09 | OpenDuo | WU29 | 01:09:16WU29 | Analizza | |
148AG: 58 | 58 | 2024-06-07 | ProDuo | WU29 | 01:10:00WU29 | Analizza | |
15AG: 4 | 4 | 2024-03-01 | ProDuo | WU29 | 01:16:10WU29 | Analizza |
Ancora nessun altro risultato. Aggiungi i tuoi risultati HYROX non ufficiali dal tuo profilo.