È il tuo profilo?
Tom Reulings
Profilo
Tom Reulings partecipa alle competizioni HYROX dalla stagione 6. L'atleta ha corso 14 gare nella categoria OPEN e PRO in 10 città diverse. Formati disputati: Doubles, Relay e Solo.
Risultati conseguiti
Su 14 gare, Tom Reulings vanta un miglior tempo di 00:58:39 in DOUBLES OPEN, ottenuto a Berlin (17 maggio 2025). L'atleta ha gareggiato in più categorie: OPEN e PRO. In questa pagina tutte le prestazioni e la progressione nel tempo.
PosizionePosizione | Pos. AG | Evento | Cat. | Divisione d'età | GaraTempo | Atleta | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
102AG: 26 | 26 | 2026-05-30 | OpenDuo | 35-39 | 01:11:2035-39 | Analizza | |
129AG: 21 | 21 | 2026-01-24 | OpenDuo | 35-39 | 01:09:0735-39 | Analizza | |
5AG: 5 | 5 | 2025-09-19 | OpenRelais | U40 | 00:59:09U40 | Analizza | |
82AG: 14 | 14 | 2026-02-06 | ProDuo | 35-39 | 01:04:0535-39 | Analizza | |
| - | - | 2025-02-01 | OpenDuo | 40-44 | 01:10:1840-44 | Analizza | |
80AG: 30 | 30 | 2025-03-14 | OpenDuo | 30-34 | 01:00:3630-34 | Analizza | |
90AG: 9 | 9 | 2025-05-17 | OpenDuo | 40-44 | 00:58:3940-44 | Analizza | |
153AG: 37 | 37 | 2024-12-07 | OpenDuo | 40-44 | 01:14:0740-44 | Analizza | |
31AG: 19 | 19 | 2025-02-28 | OpenDuo | 30-34 | 01:03:4530-34 | Analizza | |
| - | - | 2025-05-30 | OpenDuo | 40-44 | 01:25:3940-44 | Analizza | |
135AG: 24 | 24 | 2024-10-11 | OpenSolo | 35-39 | 01:15:2635-39 | Analizza | |
10AG: 8 | 8 | 2025-12-12 | OpenRelais | U40 | 01:01:41U40 | Analizza | |
64AG: 33 | 33 | 2024-06-01 | OpenDuo | 30-34 | 01:09:0430-34 | Analizza | |
248AG: 124 | 124 | 2024-03-23 | OpenDuo | 30-34 | 01:24:1330-34 | Analizza |
Ancora nessun altro risultato. Aggiungi i tuoi risultati HYROX non ufficiali dal tuo profilo.