NS
こちらはあなた様のプロフィールですか?
Mike Smith
プロフィール
Mike Smith は HYROX の大会に5 シーズンから出場しています。 このアスリートはPRO、OPEN カテゴリーで15 の異なる都市で28 レースを走りました。 出場フォーマット:Doubles、Solo、Relay。
実績
28 レースを通じて、Mike Smith のベストタイムは 00:59:17(DOUBLES OPEN)、London で記録(2024年11月29日)です。 このアスリートは複数のカテゴリーに出場しています:PRO、OPEN。 このページで全パフォーマンスと時系列の推移を確認できます。
順位順位 | 年齢グループ順位 | イベント | Cat. | 年齢区分 | レースタイム | アスリート | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
140AG: 14 | 14 | 2026-09-18 | ProDuo | 40-44 | 01:20:3340-44 | 分析 | |
551AG: 15 | 15 | 2026-03-24 | OpenDuo | 50-54 | 01:23:1950-54 | 分析 | |
370AG: 72 | 72 | 2026-05-28 | OpenDuo | 35-39 | 01:18:1335-39 | 分析 | |
362AG: 36 | 36 | 2026-03-07 | OpenSolo | 40-44 | 01:23:1040-44 | 分析 | |
1646AG: 145 | 145 | 2026-04-16 | OpenSolo | 45-49 | 01:50:1845-49 | 分析 | |
247AG: 17 | 17 | 2026-03-11 | OpenSolo | 45-49 | 01:44:4945-49 | 分析 | |
137AG: 33 | 33 | 2026-03-11 | OpenDuo | 30-34 | 01:19:1730-34 | 分析 | |
219AG: 34 | 34 | 2026-03-11 | OpenSolo | 40-44 | 01:18:5940-44 | 分析 | |
88AG: 11 | 11 | 2024-05-04 | ProDuo | 40-44 | 01:19:2540-44 | 分析 | |
507AG: 11 | 11 | 2024-11-29 | OpenDuo | 50-54 | 01:24:0250-54 | 分析 | |
40AG: 23 | 23 | 2024-11-29 | OpenDuo | 30-34 | 00:59:1730-34 | 分析 | |
1277AG: 60 | 60 | 2024-11-29 | OpenSolo | 50-54 | 01:38:2950-54 | 分析 | |
187AG: 26 | 26 | 2024-12-14 | OpenSolo | 40-44 | 01:21:2540-44 | 分析 | |
| - | - | 2025-01-24 | OpenRelais | 40+ | 01:17:5940+ | 分析 | |
23AG: 6 | 6 | 2026-01-21 | OpenDuo | 35-39 | 01:01:0435-39 | 分析 | |
416AG: 97 | 97 | 2025-10-31 | OpenDuo | 35-39 | 01:45:5035-39 | 分析 | |
837AG: 85 | 85 | 2025-12-11 | OpenSolo | 40-44 | 01:20:3440-44 | 分析 | |
1493AG: 84 | 84 | 2025-12-04 | OpenDuo | 45-49 | 01:17:2545-49 | 分析 | |
180AG: 34 | 34 | 2025-07-04 | OpenRelais | 40+ | 01:24:1840+ | 分析 | |
138AG: 11 | 11 | 2025-09-26 | OpenDuo | 40-44 | 01:09:1940-44 | 分析 | |
630AG: 109 | 109 | 2023-03-11 | OpenSolo | 40-44 | 01:30:2640-44 | 分析 | |
217AG: 121 | 121 | 2023-10-21 | OpenDuo | 30-34 | 01:11:4230-34 | 分析 | |
977AG: 153 | 153 | 2024-03-20 | OpenSolo | 40-44 | 01:28:0440-44 | 分析 | |
181AG: 35 | 35 | 2024-03-20 | OpenSolo | 35-39 | 01:10:5435-39 | 分析 | |
180AG: 42 | 42 | 2023-10-28 | OpenDuo | 40-44 | 01:14:4740-44 | 分析 | |
1063AG: 40 | 40 | 2023-11-25 | OpenSolo | 50-54 | 01:28:0550-54 | 分析 | |
184AG: 45 | 45 | 2024-01-27 | OpenSolo | 35-39 | 01:12:0435-39 | 分析 | |
19AG: 18 | 18 | 2024-01-27 | OpenRelais | U40 | 01:18:46U40 | 分析 |
その他の結果はまだありません。非公式HYROX結果はプロフィールから追加できます。