DW
이 프로필이 본인 것이신가요?
Ruth Early
프로필
Ruth Early은(는) 6 시즌부터 HYROX 대회에 출전하고 있습니다. 이 선수는 PRO 및 OPEN 부문에서 London, Dublin 및 Copenhagen에서 7회 레이스를 완주했습니다. 출전 포맷: Doubles.
성과
7회 레이스에서 Ruth Early의 최고 기록은 01:21:18(DOUBLES OPEN), Dublin에서 수립 (2024년 11월 15일)입니다. 이 선수는 여러 부문에 출전했습니다: PRO 및 OPEN. 이 페이지에서 모든 기록과 시간에 따른 성장 과정을 확인할 수 있습니다.
종합 분석
개인 통계를 확인하려면 첫 Solo 레이스를 완주하세요. 팀 통계는 팀 프로필에서 확인할 수 있습니다.
순위순위 | 연령대 순위 | 이벤트 | Cat. | 연령대 | 레이스시간 | 선수 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
254AG: 11 | 11 | 2026-03-24 | ProDuo | 50-54 | 01:27:1550-54 | 분석 | |
| - | - | 2024-11-15 | OpenDuo | 40-44 | 40-44 | 분석 | |
548AG: 15 | 15 | 2025-03-14 | OpenDuo | 50-54 | 01:34:5450-54 | 분석 | |
237AG: 39 | 39 | 2024-11-15 | OpenDuo | 40-44 | 01:21:1840-44 | 분석 | |
78AG: 3 | 🥉3 | 2025-11-12 | ProDuo | 50-54 | 01:24:5350-54 | 분석 | |
99AG: 17 | 17 | 2023-10-28 | OpenDuo | 40-44 | 01:23:0840-44 | 분석 | |
236AG: 8 | 8 | 2024-03-23 | OpenDuo | 50-54 | 01:40:3750-54 | 분석 |
아직 다른 결과가 없습니다. 프로필에서 비공식 HYROX 결과를 추가하세요.