PM
이 프로필이 본인 것이신가요?
Jonathan Lee
프로필
Jonathan Lee은(는) 6 시즌부터 HYROX 대회에 출전하고 있습니다. 이 선수는 OPEN 및 PRO 부문에서 16개 도시에서 33회 레이스를 완주했습니다. 출전 포맷: Solo, Doubles 및 Relay.
성과
33회 레이스에서 Jonathan Lee의 최고 기록은 01:14:37(DOUBLES OPEN), Singapore에서 수립 (2024년 8월 31일)입니다. 이 선수는 여러 부문에 출전했습니다: OPEN 및 PRO. 이 페이지에서 모든 기록과 시간에 따른 성장 과정을 확인할 수 있습니다.
순위순위 | 연령대 순위 | 이벤트 | Cat. | 연령대 | 레이스시간 | 선수 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
363AG: 87 | 87 | 2026-09-03 | OpenSolo | 25-29 | 01:20:5025-29 | 분석 | |
142AG: 35 | 35 | 2026-09-03 | OpenDuo | 25-29 | 01:17:4325-29 | 분석 | |
530AG: 119 | 119 | 2026-06-13 | OpenSolo | 30-34 | 02:17:5430-34 | 분석 | |
448AG: 108 | 108 | 2026-05-28 | OpenSolo | 25-29 | 01:23:5125-29 | 분석 | |
| - | - | 2026-05-30 | OpenSolo | 30-34 | 01:21:0430-34 | 분석 | |
396AG: 93 | 93 | 2026-05-28 | ProSolo | 35-39 | 01:58:1935-39 | 분석 | |
91AG: 17 | 17 | 2026-05-14 | OpenSolo | 25-29 | 01:29:2325-29 | 분석 | |
199AG: 50 | 50 | 2026-05-09 | OpenDuo | 25-29 | 01:21:0825-29 | 분석 | |
| - | - | 2025-07-26 | OpenRelais | U40 | U40 | 분석 | |
282AG: 43 | 43 | 2026-05-08 | OpenSolo | 40-44 | 01:34:0740-44 | 분석 | |
556AG: 86 | 86 | 2024-05-04 | OpenSolo | 40-44 | 01:16:4040-44 | 분석 | |
453AG: 66 | 66 | 2026-04-03 | OpenDuo | 40-44 | 01:44:3840-44 | 분석 | |
109AG: 21 | 21 | 2026-04-03 | OpenDuo | 40-44 | 01:27:2940-44 | 분석 | |
37AG: 25 | 25 | 2026-04-03 | OpenRelais | U40 | 01:29:56U40 | 분석 | |
320AG: 39 | 39 | 2026-03-13 | OpenSolo | 25-29 | 01:41:0425-29 | 분석 | |
77AG: 55 | 55 | 2026-02-20 | OpenRelais | U40 | 01:33:23U40 | 분석 | |
640AG: 93 | 93 | 2024-11-29 | OpenSolo | 40-44 | 01:21:5240-44 | 분석 | |
378AG: 242 | 242 | 2024-08-31 | OpenDuo | 30-34 | 01:34:5930-34 | 분석 | |
51AG: 33 | 33 | 2024-08-31 | OpenDuo | 30-34 | 01:14:3730-34 | 분석 | |
622AG: 142 | 142 | 2024-08-31 | OpenSolo | 35-39 | 01:49:5535-39 | 분석 | |
913AG: 83 | 83 | 2025-11-29 | OpenSolo | 45-49 | 01:55:2245-49 | 분석 | |
28AG: 23 | 23 | 2024-11-23 | OpenRelais | U40 | 01:22:14U40 | 분석 | |
202AG: 33 | 33 | 2024-10-25 | OpenSolo | 40-44 | 01:16:2440-44 | 분석 | |
891AG: 229 | 229 | 2025-05-03 | OpenSolo | 30-34 | 01:21:1430-34 | 분석 | |
20AG: 14 | 14 | 2025-02-01 | OpenRelais | U40 | 01:28:13U40 | 분석 | |
331AG: 56 | 56 | 2024-08-31 | OpenDuo | 40-44 | 01:31:3840-44 | 분석 | |
398AG: 78 | 78 | 2025-12-11 | OpenDuo | 35-39 | 01:22:1635-39 | 분석 | |
1234AG: 335 | 335 | 2025-12-04 | OpenSolo | 30-34 | 01:20:2330-34 | 분석 | |
| - | - | 2025-11-29 | OpenRelais | U40 | U40 | 분석 | |
135AG: 39 | 39 | 2023-10-07 | OpenSolo | 30-34 | 01:33:2330-34 | 분석 | |
106AG: 21 | 21 | 2024-03-09 | OpenSolo | 35-39 | 01:33:1735-39 | 분석 | |
40AG: 14 | 14 | 2024-03-09 | OpenSolo | 30-34 | 01:19:0630-34 | 분석 | |
171AG: 49 | 49 | 2024-04-27 | OpenSolo | 35-39 | 01:39:2035-39 | 분석 |
아직 다른 결과가 없습니다. 프로필에서 비공식 HYROX 결과를 추가하세요.