Ar tai jūsų profilis?
Amanda Mcfarland
Profilis
Mcfarland, Amanda dalyvauja HYROX varžybose nuo 7 sezono. Sportininkas nubėgo 7 lenktynes OPEN kategorijoje miestuose Sydney, Auckland ir Melbourne. Formatai: Doubles ir Solo.
Pasiekimai
Per 7 lenktynes Mcfarland, Amanda pasiekė geriausią laiką 01:16:04 (DOUBLES OPEN), mieste Sydney (2026 m. liepos 1 d.). Šiame puslapyje matomi visi rezultatai ir pažanga laikui bėgant.
VietaVieta | AG vieta | Rungtis | Cat. | Amžiaus grupė | LenktynėsLaikas | Atletas | Veiksmai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
229AG: 2 | 🥈2 | 2026-07-01 | OpenDuo | 50-54 | 01:16:0450-54 | Analizuoti | |
212AG: 4 | 4 | 2026-07-01 | OpenDuo | 50-54 | 01:26:1850-54 | Analizuoti | |
333AG: 8 | 8 | 2026-01-29 | OpenSolo | 50-54 | 01:34:2850-54 | Analizuoti | |
162AG: 70 | 70 | 2025-01-18 | OpenDuo | 30-34 | 01:21:1130-34 | Analizuoti | |
332AG: 135 | 135 | 2024-11-30 | OpenDuo | 30-34 | 01:22:1430-34 | Analizuoti | |
599AG: 13 | 13 | 2025-12-11 | OpenSolo | 50-54 | 01:25:2850-54 | Analizuoti | |
412AG: 9 | 9 | 2025-07-04 | OpenSolo | 50-54 | 01:27:2150-54 | Analizuoti |
Dar nėra kitų rezultatų. Pridėkite savo neoficialius HYROX rezultatus per savo profilį.