Ar tai jūsų profilis?
James Anderson
Profilis
James Anderson dalyvauja HYROX varžybose nuo 6 sezono. Sportininkas nubėgo 24 lenktynes OPEN ir PRO kategorijoje 21 skirtinguose miestuose. Formatai: Relay, Doubles ir Solo.
Pasiekimai
Per 24 lenktynes James Anderson pasiekė geriausią laiką 00:59:27 (RELAY OPEN), mieste Dallas (2025 m. lapkričio 21 d.). Sportininkas varžėsi keliose kategorijose: OPEN ir PRO. Šiame puslapyje matomi visi rezultatai ir pažanga laikui bėgant.
VietaVieta | AG vieta | Rungtis | Cat. | Amžiaus grupė | LenktynėsLaikas | Atletas | Veiksmai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
42AG: 12 | 12 | 2026-09-03 | OpenRelais | 40+ | 01:21:1840+ | Analizuoti | |
477AG: 126 | 126 | 2026-07-01 | OpenDuo | 30-34 | 01:35:0830-34 | Analizuoti | |
493AG: 87 | 87 | 2026-05-14 | OpenSolo | 35-39 | 01:30:5135-39 | Analizuoti | |
506AG: 197 | 197 | 2026-05-15 | OpenDuo | 30-34 | 02:14:1730-34 | Analizuoti | |
253AG: 24 | 24 | 2026-04-29 | OpenDuo | 40-44 | 01:13:0040-44 | Analizuoti | |
391AG: 65 | 65 | 2026-03-11 | OpenSolo | 40-44 | 01:31:1140-44 | Analizuoti | |
192AG: 12 | 12 | 2025-11-27 | OpenDuo | 16-24 | 01:08:1216-24 | Analizuoti | |
678AG: 14 | 14 | 2025-11-27 | OpenDuo | 50-54 | 01:31:2350-54 | Analizuoti | |
85AG: 24 | 24 | 2025-09-19 | ProDuo | 35-39 | 01:17:5135-39 | Analizuoti | |
299AG: 59 | 59 | 2026-01-29 | OpenDuo | 25-29 | 01:37:1625-29 | Analizuoti | |
| - | - | 2025-02-01 | ProDuo | 30-34 | 01:19:3530-34 | Analizuoti | |
108AG: 50 | 50 | 2025-04-04 | OpenDuo | 30-34 | 01:10:3430-34 | Analizuoti | |
127AG: 44 | 44 | 2024-11-15 | OpenDuo | MU29 | 01:03:22MU29 | Analizuoti | |
299AG: 4 | 4 | 2025-04-11 | OpenDuo | 50-54 | 01:37:2950-54 | Analizuoti | |
94AG: 55 | 55 | 2025-03-21 | ProDuo | 30-34 | 01:18:5730-34 | Analizuoti | |
418AG: 193 | 193 | 2025-03-01 | OpenDuo | XU29 | 01:17:10XU29 | Analizuoti | |
168AG: 81 | 81 | 2024-10-11 | OpenDuo | 30-34 | 01:15:0930-34 | Analizuoti | |
68AG: 35 | 35 | 2025-03-15 | OpenDuo | MU29 | 01:06:45MU29 | Analizuoti | |
11AG: 10 | 10 | 2025-11-21 | OpenRelais | U40 | 00:59:27U40 | Analizuoti | |
2052AG: 279 | 279 | 2025-12-04 | OpenSolo | 40-44 | 01:32:2440-44 | Analizuoti | |
717AG: 99 | 99 | 2025-09-26 | OpenDuo | 40-44 | 01:30:2040-44 | Analizuoti | |
257AG: 50 | 50 | 2024-02-03 | OpenDuo | 40-44 | 01:31:3940-44 | Analizuoti | |
110AG: 52 | 52 | 2024-04-13 | OpenDuo | 30-34 | 01:24:2130-34 | Analizuoti | |
1042AG: 188 | 188 | 2024-03-01 | OpenSolo | 35-39 | 01:41:2235-39 | Analizuoti |
Dar nėra kitų rezultatų. Pridėkite savo neoficialius HYROX rezultatus per savo profilį.