Ar tai jūsų profilis?
Anna Martin
Profilis
Anna Martin dalyvauja HYROX varžybose nuo 5 sezono. Sportininkas nubėgo 14 lenktynių OPEN ir PRO kategorijoje 11 skirtinguose miestuose. Formatai: Solo, Doubles ir Relay.
Pasiekimai
Per 14 lenktynių Anna Martin pasiekė geriausią laiką 01:14:20 (DOUBLES OPEN), mieste Karlsruhe (2025 m. kovo 1 d.). Sportininkas varžėsi keliose kategorijose: OPEN ir PRO. Šiame puslapyje matomi visi rezultatai ir pažanga laikui bėgant.
VietaVieta | AG vieta | Rungtis | Cat. | Amžiaus grupė | LenktynėsLaikas | Atletas | Veiksmai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
280AG: 52 | 52 | 2026-09-18 | OpenSolo | 30-34 | 01:37:4230-34 | Analizuoti | |
326AG: 97 | 97 | 2026-09-03 | OpenDuo | 30-34 | 01:24:3830-34 | Analizuoti | |
259AG: 41 | 41 | 2026-08-21 | OpenDuo | 16-24 | 01:34:5216-24 | Analizuoti | |
360AG: 72 | 72 | 2026-05-28 | OpenSolo | 35-39 | 01:36:3135-39 | Analizuoti | |
530AG: 108 | 108 | 2026-03-07 | OpenSolo | 35-39 | 01:32:5335-39 | Analizuoti | |
104AG: 23 | 23 | 2026-04-29 | OpenSolo | 25-29 | 01:25:0425-29 | Analizuoti | |
80AG: 21 | 21 | 2026-04-16 | ProDuo | 25-29 | 01:19:0825-29 | Analizuoti | |
324AG: 35 | 35 | 2026-01-30 | OpenDuo | 16-24 | 01:29:5616-24 | Analizuoti | |
183AG: 99 | 99 | 2025-03-01 | OpenDuo | 30-34 | 01:14:2030-34 | Analizuoti | |
44AG: 38 | 38 | 2025-03-29 | OpenRelais | U40 | 01:25:23U40 | Analizuoti | |
954AG: 306 | 306 | 2025-12-12 | OpenDuo | 30-34 | 01:26:3430-34 | Analizuoti | |
299AG: 43 | 43 | 2025-09-05 | OpenDuo | 16-24 | 02:04:0116-24 | Analizuoti | |
107AG: 34 | 34 | 2025-10-31 | OpenDuo | 30-34 | 01:15:0130-34 | Analizuoti | |
99AG: 19 | 19 | 2022-12-17 | OpenSolo | 40-44 | 01:47:2140-44 | Analizuoti |
Dar nėra kitų rezultatų. Pridėkite savo neoficialius HYROX rezultatus per savo profilį.