Ar tai jūsų profilis?
Dean Wilson
Profilis
Dean Wilson dalyvauja HYROX varžybose nuo 5 sezono. Sportininkas nubėgo 30 lenktynių PRO ir OPEN kategorijoje 19 skirtinguose miestuose. Formatai: Doubles, Solo ir Relay.
Pasiekimai
Per 30 lenktynių Dean Wilson pasiekė geriausią laiką 01:01:03 (DOUBLES PRO), mieste Amsterdam (2026 m. sausio 24 d.). Sportininkas varžėsi keliose kategorijose: PRO ir OPEN. Šiame puslapyje matomi visi rezultatai ir pažanga laikui bėgant.
VietaVieta | AG vieta | Rungtis | Cat. | Amžiaus grupė | LenktynėsLaikas | Atletas | Veiksmai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
150AG: 12 | 12 | 2025-12-18 | ProDuo | 40-44 | 01:10:1240-44 | Analizuoti | |
386AG: 66 | 66 | 2025-12-18 | OpenSolo | 35-39 | 01:39:3435-39 | Analizuoti | |
212AG: 13 | 13 | 2026-04-29 | ProDuo | 45-49 | 01:12:3045-49 | Analizuoti | |
265AG: 4 | 4 | 2026-03-20 | ProSolo | 50-54 | 01:35:2050-54 | Analizuoti | |
991AG: 26 | 26 | 2026-03-20 | OpenSolo | 50-54 | 01:32:5250-54 | Analizuoti | |
72AG: 2 | 🥈2 | 2026-03-11 | ProDuo | 45-49 | 01:02:3745-49 | Analizuoti | |
68AG: 5 | 5 | 2025-11-28 | ProDuo | 40-44 | 01:18:0440-44 | Analizuoti | |
73AG: 2 | 🥈2 | 2026-01-24 | ProDuo | 45-49 | 01:01:0345-49 | Analizuoti | |
| - | - | 2025-02-01 | ProDuo | 40-44 | 01:09:1640-44 | Analizuoti | |
11AG: 1 | 🥇1 | 2024-10-19 | ProDuo | MU29 | 01:02:37MU29 | Analizuoti | |
702AG: 51 | 51 | 2024-11-29 | OpenSolo | 45-49 | 01:23:2245-49 | Analizuoti | |
559AG: 29 | 29 | 2024-12-07 | OpenSolo | 45-49 | 01:18:2845-49 | Analizuoti | |
693AG: 233 | 233 | 2024-11-09 | OpenDuo | MU29 | 01:34:49MU29 | Analizuoti | |
439AG: 48 | 48 | 2025-03-12 | OpenDuo | 40-44 | 01:09:1940-44 | Analizuoti | |
245AG: 13 | 13 | 2024-11-02 | OpenSolo | 45-49 | 01:18:0245-49 | Analizuoti | |
492AG: 207 | 207 | 2024-12-07 | OpenDuo | 30-34 | 01:43:5230-34 | Analizuoti | |
179AG: 90 | 90 | 2025-04-11 | OpenDuo | 30-34 | 01:20:5030-34 | Analizuoti | |
543AG: 12 | 12 | 2025-02-08 | OpenSolo | 50-54 | 01:17:2750-54 | Analizuoti | |
375AG: 16 | 16 | 2024-10-11 | OpenSolo | 45-49 | 01:17:1745-49 | Analizuoti | |
| - | - | 2025-01-24 | OpenRelais | 40+ | 01:03:3640+ | Analizuoti | |
174AG: 36 | 36 | 2025-10-17 | OpenDuo | 35-39 | 01:23:2635-39 | Analizuoti | |
690AG: 154 | 154 | 2025-09-26 | OpenDuo | 25-29 | 01:26:0825-29 | Analizuoti | |
535AG: 95 | 95 | 2025-09-26 | OpenSolo | 35-39 | 01:27:2235-39 | Analizuoti | |
116AG: 17 | 17 | 2023-04-30 | OpenDuo | 40-44 | 01:13:1040-44 | Analizuoti | |
155AG: 28 | 28 | 2023-05-26 | OpenDuo | 40-44 | 01:07:5240-44 | Analizuoti | |
97AG: 5 | 5 | 2024-02-03 | OpenSolo | 45-49 | 01:13:2145-49 | Analizuoti | |
128AG: 9 | 9 | 2023-11-04 | OpenSolo | 45-49 | 01:16:1945-49 | Analizuoti | |
89AG: 12 | 12 | 2024-01-27 | OpenDuo | 40-44 | 01:09:0440-44 | Analizuoti | |
33AG: 2 | 🥈2 | 2023-12-09 | OpenDuo | 40-44 | 01:04:5840-44 | Analizuoti | |
217AG: 39 | 39 | 2024-06-07 | ProDuo | 40-44 | 01:07:2640-44 | Analizuoti |
Dar nėra kitų rezultatų. Pridėkite savo neoficialius HYROX rezultatus per savo profilį.