HM
Ar tai jūsų profilis?
Joshua Taylor
Joshua Taylor dalyvauja HYROX varžybose nuo 7 sezono. Sportininkas nubėgo 8 lenktynes OPEN kategorijoje 6 skirtinguose miestuose. Formatai: Doubles.
Bendroji analizė
Užbaigite pirmąsias solo lenktynes, kad gautumėte individualią statistiką. Jūsų komandos statistika pasiekiama komandos profiliuose.
VietaVieta | AG vieta | Rungtis | Cat. | Amžiaus grupė | LenktynėsLaikas | Atletas | Veiksmai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
364AG: 101 | 101 | 2026-07-01 | OpenDuo | 30-34 | 01:04:3330-34 | Analizuoti | |
583AG: 138 | 138 | 2026-04-29 | OpenDuo | 25-29 | 01:12:3925-29 | Analizuoti | |
178AG: 82 | 82 | 2025-05-17 | OpenDuo | 30-34 | 00:59:2830-34 | Analizuoti | |
30AG: 16 | 16 | 2025-02-28 | OpenDuo | 30-34 | 01:03:3330-34 | Analizuoti | |
504AG: 213 | 213 | 2025-03-01 | OpenDuo | 30-34 | 01:19:2530-34 | Analizuoti | |
176AG: 79 | 79 | 2024-07-27 | OpenDuo | MU29 | 01:10:27MU29 | Analizuoti | |
1803AG: 186 | 186 | 2025-12-04 | OpenDuo | 40-44 | 01:10:2040-44 | Analizuoti | |
55AG: 21 | 21 | 2025-07-04 | OpenDuo | 25-29 | 01:04:5725-29 | Analizuoti |
Dar nėra kitų rezultatų. Pridėkite savo neoficialius HYROX rezultatus per savo profilį.