NT
Ar tai jūsų profilis?
Katrin Pekler
Katrin Pekler dalyvauja HYROX varžybose nuo 4 sezono. Sportininkas nubėgo 5 lenktynes OPEN kategorijoje miestuose Warszawa, Wien ir Rimini. Formatai: Doubles.
Bendroji analizė
Užbaigite pirmąsias solo lenktynes, kad gautumėte individualią statistiką. Jūsų komandos statistika pasiekiama komandos profiliuose.
VietaVieta | AG vieta | Rungtis | Cat. | Amžiaus grupė | LenktynėsLaikas | Atletas | Veiksmai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
60AG: 11 | 11 | 2026-04-16 | OpenDuo | 35-39 | 01:10:1235-39 | Analizuoti | |
145AG: 56 | 56 | 2026-02-06 | OpenDuo | 25-29 | 01:15:4425-29 | Analizuoti | |
8AG: 3 | 🥉3 | 2022-04-09 | OpenDuo | 30-39 | 01:18:3730-39 | Analizuoti | |
76AG: 34 | 34 | 2024-06-01 | OpenDuo | 30-34 | 01:19:5130-34 | Analizuoti | |
26AG: 9 | 9 | 2024-02-24 | OpenDuo | 30-34 | 01:12:4930-34 | Analizuoti |
Dar nėra kitų rezultatų. Pridėkite savo neoficialius HYROX rezultatus per savo profilį.