Is dit jouw profiel?
Sean Clarkin
Profiel
Sean Clarkin neemt deel aan HYROX-wedstrijden sinds seizoen 6. De atleet liep 25 races in de categorie OPEN in 11 verschillende steden. Gelopen formats: Relay en Doubles.
Erelijst
Over 25 races noteert Sean Clarkin een beste tijd van 01:01:14 in RELAY OPEN, neergezet in Glasgow (11 maart 2026). Bekijk op deze pagina alle prestaties en de progressie in de tijd.
Globale analyse
Neem deel aan je eerste solorace om je individuele statistieken te krijgen. Je teamstatistieken zijn beschikbaar op de teamprofielen.
RangRang | Rang AG | Evenement | Cat. | Leeftijdscat. | RaceTijd | Atleet | Acties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥉 3AG: 1 | 🥇1 | 2026-09-04 | OpenRelais | 40+ | 01:06:3640+ | Analyseren | |
35AG: 6 | 6 | 2026-09-04 | OpenDuo | 35-39 | 01:06:0735-39 | Analyseren | |
58AG: 49 | 49 | 2026-05-30 | OpenRelais | U40 | 01:12:32U40 | Analyseren | |
254AG: 20 | 20 | 2026-05-30 | OpenDuo | 40-44 | 01:03:3340-44 | Analyseren | |
136AG: 29 | 29 | 2026-05-30 | OpenDuo | 35-39 | 01:03:1235-39 | Analyseren | |
63AG: 5 | 5 | 2026-03-11 | OpenDuo | 40-44 | 01:02:5240-44 | Analyseren | |
17AG: 4 | 4 | 2026-03-11 | OpenRelais | 40+ | 01:01:1440+ | Analyseren | |
24AG: 4 | 4 | 2025-05-17 | OpenRelais | 40+ | 01:09:2740+ | Analyseren | |
93AG: 52 | 52 | 2025-05-17 | OpenDuo | 30-34 | 01:01:5130-34 | Analyseren | |
61AG: 35 | 35 | 2025-03-12 | OpenDuo | 30-34 | 01:03:2530-34 | Analyseren | |
44AG: 32 | 32 | 2025-04-18 | OpenDuo | 30-34 | 01:03:4330-34 | Analyseren | |
31AG: 19 | 19 | 2024-11-09 | OpenDuo | 30-34 | 01:07:0430-34 | Analyseren | |
164AG: 87 | 87 | 2024-10-25 | OpenDuo | 30-34 | 01:08:3730-34 | Analyseren | |
74AG: 39 | 39 | 2025-02-22 | OpenDuo | 30-34 | 01:04:3730-34 | Analyseren | |
38AG: 18 | 18 | 2024-09-28 | OpenDuo | 30-34 | 01:07:0630-34 | Analyseren | |
99AG: 54 | 54 | 2025-01-24 | OpenDuo | 30-34 | 01:06:0330-34 | Analyseren | |
8AG: 6 | 6 | 2026-01-21 | OpenRelais | U40 | 01:02:04U40 | Analyseren | |
106AG: 14 | 14 | 2026-01-21 | OpenDuo | 35-39 | 01:03:5335-39 | Analyseren | |
108AG: 23 | 23 | 2025-10-22 | OpenDuo | 35-39 | 01:02:3935-39 | Analyseren | |
68AG: 9 | 9 | 2025-11-12 | OpenDuo | 35-39 | 01:02:5435-39 | Analyseren | |
52AG: 6 | 6 | 2025-09-26 | OpenDuo | 35-39 | 01:02:4535-39 | Analyseren | |
91AG: 47 | 47 | 2024-03-20 | OpenDuo | 30-34 | 01:09:3630-34 | Analyseren | |
24AG: 18 | 18 | 2024-04-13 | OpenDuo | 30-34 | 01:05:5230-34 | Analyseren | |
121AG: 64 | 64 | 2024-01-27 | OpenDuo | 30-34 | 01:10:5730-34 | Analyseren | |
77AG: 42 | 42 | 2024-05-18 | OpenDuo | 30-34 | 01:06:1130-34 | Analyseren |
Geen andere uitslagen op dit moment. Voeg je uitslagen toe die geen officiële HYROX-uitslagen zijn via je profiel.