Jesse Flynn
Profiel
Flynn, Jesse neemt deel aan HYROX-wedstrijden sinds seizoen 5. De atleet liep 24 races in de categorie PRO en OPEN in 10 verschillende steden. Gelopen formats: Doubles, Relay en Solo.
Erelijst
Over 24 races noteert Flynn, Jesse een beste tijd van 01:00:49 in DOUBLES OPEN, neergezet in Chicago (16 november 2024). De atleet kwam uit in meerdere categorieën: PRO en OPEN. Bekijk op deze pagina alle prestaties en de progressie in de tijd.
RangRang | Rang AG | Evenement | Cat. | Leeftijdscat. | RaceTijd | Atleet | Acties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
58AG: 3 | đ„3 | 2026-10-01 | ProDuo | 45-49 | 01:02:2245-49 | Analyseren | |
12AG: 2 | đ„2 | 2026-09-04 | OpenDuo | 40-44 | 01:03:1640-44 | Analyseren | |
22AG: 9 | 9 | 2026-05-28 | OpenDuo | 30-34 | 01:05:2530-34 | Analyseren | |
5AG: 2 | đ„2 | 2026-05-14 | OpenRelais | 40+ | 01:02:1340+ | Analyseren | |
46AG: 10 | 10 | 2026-05-14 | OpenDuo | 40-44 | 01:12:3540-44 | Analyseren | |
55AG: 3 | đ„3 | 2026-03-14 | OpenDuo | 45-49 | 01:08:3245-49 | Analyseren | |
15AG: 6 | 6 | 2026-03-14 | OpenDuo | 30-34 | 01:09:1030-34 | Analyseren | |
16AG: 3 | đ„3 | 2026-03-14 | OpenDuo | 35-39 | 01:06:5735-39 | Analyseren | |
392AG: 83 | 83 | 2026-03-14 | OpenSolo | 35-39 | 01:43:0635-39 | Analyseren | |
50AG: 9 | 9 | 2026-04-03 | OpenDuo | 35-39 | 01:03:2635-39 | Analyseren | |
28AG: 8 | 8 | 2026-01-29 | OpenDuo | 35-39 | 01:03:4735-39 | Analyseren | |
41AG: 6 | 6 | 2026-01-29 | OpenDuo | 35-39 | 01:06:4435-39 | Analyseren | |
54AG: 6 | 6 | 2026-01-29 | ProSolo | 40-44 | 01:12:5840-44 | Analyseren | |
6AG: 5 | 5 | 2024-11-16 | OpenDuo | 30-34 | 01:00:4930-34 | Analyseren | |
69AG: 10 | 10 | 2025-10-03 | ProSolo | 35-39 | 01:22:4535-39 | Analyseren | |
5AG: 2 | đ„2 | 2025-02-01 | OpenSolo | 40-44 | 01:10:1740-44 | Analyseren | |
152AG: 39 | 39 | 2025-02-01 | ProSolo | 35-39 | 01:52:1635-39 | Analyseren | |
199AG: 39 | 39 | 2025-04-19 | ProSolo | 35-39 | 01:46:0435-39 | Analyseren | |
135AG: 34 | 34 | 2024-10-05 | ProSolo | 35-39 | 01:35:5535-39 | Analyseren | |
đ„ 1AG: 1 | đ„1 | 2025-11-14 | OpenRelais | U40 | 01:05:31U40 | Analyseren | |
196AG: 34 | 34 | 2025-09-26 | OpenSolo | 35-39 | 01:14:4635-39 | Analyseren | |
10AG: 4 | 4 | 2023-03-04 | OpenSolo | 40-44 | 01:10:3240-44 | Analyseren | |
5AG: 2 | đ„2 | 2022-11-05 | OpenSolo | 40-44 | 01:12:2540-44 | Analyseren | |
11AG: 2 | đ„2 | 2023-11-11 | OpenSolo | 40-44 | 01:11:4240-44 | Analyseren |
Geen andere uitslagen op dit moment. Voeg je uitslagen toe die geen officiële HYROX-uitslagen zijn via je profiel.