Is dit jouw profiel?
Mark Todd
Profiel
Mark Todd neemt deel aan HYROX-wedstrijden sinds seizoen 6. De atleet liep 21 races in de categorie OPEN en PRO in 11 verschillende steden. Gelopen formats: Doubles, Relay en Solo.
Erelijst
Over 21 races noteert Mark Todd een beste tijd van 00:57:05 in DOUBLES OPEN, neergezet in Dublin (15 november 2024). De atleet kwam uit in meerdere categorieën: OPEN en PRO. Bekijk op deze pagina alle prestaties en de progressie in de tijd.
RangRang | Rang AG | Evenement | Cat. | Leeftijdscat. | RaceTijd | Atleet | Acties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
57AG: 3 | 🥉3 | 2026-03-26 | OpenDuo | 40-44 | 01:00:4740-44 | Analyseren | |
121AG: 10 | 10 | 2026-03-11 | OpenDuo | 40-44 | 01:05:0540-44 | Analyseren | |
8AG: 2 | 🥈2 | 2026-03-11 | OpenRelais | 40+ | 00:58:2340+ | Analyseren | |
127AG: 31 | 31 | 2026-03-11 | OpenDuo | 35-39 | 01:06:2835-39 | Analyseren | |
44AG: 2 | 🥈2 | 2026-03-11 | OpenSolo | 40-44 | 01:05:5840-44 | Analyseren | |
16AG: 1 | 🥇1 | 2026-02-13 | OpenDuo | 40-44 | 01:01:5640-44 | Analyseren | |
33AG: 23 | 23 | 2024-11-29 | ProDuo | 30-34 | 01:01:0630-34 | Analyseren | |
24AG: 14 | 14 | 2024-11-15 | OpenDuo | 30-34 | 00:57:0530-34 | Analyseren | |
331AG: 28 | 28 | 2025-03-12 | OpenDuo | 40-44 | 01:01:5540-44 | Analyseren | |
576AG: 63 | 63 | 2025-03-12 | OpenSolo | 40-44 | 01:11:3640-44 | Analyseren | |
22AG: 15 | 15 | 2024-11-09 | OpenDuo | 30-34 | 01:05:4830-34 | Analyseren | |
311AG: 33 | 33 | 2025-05-30 | OpenSolo | 40-44 | 01:11:0340-44 | Analyseren | |
43AG: 22 | 22 | 2025-03-21 | OpenDuo | 30-34 | 01:01:4230-34 | Analyseren | |
89AG: 7 | 7 | 2026-01-21 | OpenDuo | 40-44 | 01:03:0740-44 | Analyseren | |
67AG: 13 | 13 | 2025-11-12 | ProDuo | 35-39 | 01:00:1935-39 | Analyseren | |
191AG: 23 | 23 | 2025-11-12 | OpenSolo | 40-44 | 01:06:5140-44 | Analyseren | |
245AG: 45 | 45 | 2025-12-04 | OpenDuo | 35-39 | 00:59:0335-39 | Analyseren | |
326AG: 33 | 33 | 2025-12-04 | OpenSolo | 40-44 | 01:05:2940-44 | Analyseren | |
277AG: 38 | 38 | 2025-12-04 | ProSolo | 40-44 | 01:08:5340-44 | Analyseren | |
55AG: 30 | 30 | 2023-10-21 | OpenDuo | 30-34 | 01:11:2430-34 | Analyseren | |
219AG: 118 | 118 | 2024-03-20 | OpenDuo | 30-34 | 01:07:3830-34 | Analyseren |
Geen andere uitslagen op dit moment. Voeg je uitslagen toe die geen officiële HYROX-uitslagen zijn via je profiel.