Er dette profilen din?
Christopher Tebbe
Profil
Christopher Tebbe konkurrerer i HYROX siden sesong 2. Utøveren har løpt 40 løp i kategorien OPEN og PRO i 16 forskjellige byer. Formater: Solo, Doubles og Relay.
Prestasjoner
Over 40 løp har Christopher Tebbe en beste tid på 00:56:26 i RELAY OPEN, satt i Maastricht (1. februar 2025). Utøveren har konkurrert i flere kategorier: OPEN og PRO. På denne siden vises alle prestasjoner og utviklingen over tid.
PlasseringPlassering | AG-plassering | Konkurranse | Cat. | Aldersklasse | LøpTid | Utøver | Handlinger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
32AG: 7 | 7 | 2026-09-17 | OpenSolo | 25-29 | 01:04:5625-29 | Analyser | |
14AG: 5 | 5 | 2026-05-30 | OpenDuo | 30-34 | 01:03:2030-34 | Analyser | |
360AG: 96 | 96 | 2026-05-30 | OpenDuo | 30-34 | 01:23:4430-34 | Analyser | |
6AG: 3 | 🥉3 | 2026-04-16 | OpenDuo | 30-34 | 00:58:2830-34 | Analyser | |
7AG: 2 | 🥈2 | 2026-01-24 | OpenSolo | 25-29 | 01:01:5725-29 | Analyser | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2025-02-01 | OpenRelais | U40 | 00:56:26U40 | Analyser | |
| - | - | 2025-02-01 | OpenDuo | XU29 | 01:22:23XU29 | Analyser | |
404AG: 207 | 207 | 2025-05-17 | OpenDuo | 30-34 | 01:12:0930-34 | Analyser | |
334AG: 167 | 167 | 2025-05-17 | OpenDuo | 30-34 | 01:18:5630-34 | Analyser | |
228AG: 114 | 114 | 2025-04-18 | OpenDuo | 30-34 | 01:18:0430-34 | Analyser | |
12AG: 10 | 10 | 2025-04-11 | OpenRelais | U40 | 01:01:49U40 | Analyser | |
34AG: 8 | 8 | 2025-04-11 | ProSolo | 25-29 | 01:12:1725-29 | Analyser | |
24AG: 9 | 9 | 2025-03-01 | OpenDuo | XU29 | 01:04:06XU29 | Analyser | |
74AG: 35 | 35 | 2025-04-26 | OpenDuo | 30-34 | 01:04:1530-34 | Analyser | |
38AG: 24 | 24 | 2024-11-02 | OpenDuo | 30-34 | 01:04:0230-34 | Analyser | |
99AG: 21 | 21 | 2024-11-02 | OpenSolo | 25-29 | 01:09:2925-29 | Analyser | |
573AG: 180 | 180 | 2024-12-14 | OpenDuo | XU29 | 01:24:50XU29 | Analyser | |
20AG: 12 | 12 | 2024-12-14 | ProDuo | MU29 | 01:01:01MU29 | Analyser | |
286AG: 95 | 95 | 2024-09-28 | OpenDuo | XU29 | 01:27:48XU29 | Analyser | |
285AG: 60 | 60 | 2024-10-11 | OpenSolo | 25-29 | 01:14:3825-29 | Analyser | |
89AG: 20 | 20 | 2025-12-12 | OpenDuo | 25-29 | 01:05:4225-29 | Analyser | |
334AG: 112 | 112 | 2025-10-31 | OpenDuo | 30-34 | 01:16:4430-34 | Analyser | |
43AG: 10 | 10 | 2025-10-31 | OpenSolo | 25-29 | 01:06:1025-29 | Analyser | |
119AG: 6 | 6 | 2019-11-16 | OpenSolo | 16-24 | 01:29:2816-24 | Analyser | |
25AG: 3 | 🥉3 | 2021-11-06 | OpenSolo | 16-24 | 01:15:1516-24 | Analyser | |
60AG: 4 | 4 | 2022-03-26 | ProSolo | 16-24 | 01:23:5116-24 | Analyser | |
7AG: 3 | 🥉3 | 2022-02-26 | OpenDuo | 16-29 | 01:01:3516-29 | Analyser | |
21AG: 3 | 🥉3 | 2021-11-27 | OpenSolo | 16-24 | 01:14:1416-24 | Analyser | |
28AG: 2 | 🥈2 | 2021-10-24 | OpenSolo | 16-24 | 01:15:3516-24 | Analyser | |
29AG: 3 | 🥉3 | 2023-02-04 | OpenSolo | 16-24 | 01:03:4716-24 | Analyser | |
4AG: 3 | 🥉3 | 2023-04-29 | OpenDuo | MU29 | 01:02:08MU29 | Analyser | |
5 | - | 2022-12-17 | OpenDuo | – | 01:06:10– | Analyser | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2023-03-11 | OpenRelais | U40 | 01:01:43U40 | Analyser | |
25AG: 6 | 6 | 2022-11-26 | OpenSolo | 16-24 | 01:08:5116-24 | Analyser | |
9AG: 5 | 5 | 2024-02-03 | OpenDuo | 30-34 | 01:03:2830-34 | Analyser | |
9AG: 8 | 8 | 2024-02-03 | OpenRelais | U40 | 01:04:53U40 | Analyser | |
15AG: 7 | 7 | 2024-03-23 | ProDuo | MU29 | 01:01:23MU29 | Analyser | |
32AG: 8 | 8 | 2023-11-18 | OpenSolo | 25-29 | 01:06:5425-29 | Analyser | |
223AG: 105 | 105 | 2024-05-18 | OpenDuo | 30-34 | 01:14:1530-34 | Analyser | |
42AG: 6 | 6 | 2024-02-17 | OpenSolo | 25-29 | 01:12:0125-29 | Analyser |
Ingen andre resultater ennå. Legg til dine uoffisielle HYROX-resultater via profilen din.