Je toto váš profil?
Danielle Riezebos
Profil
Danielle Riezebos štartuje na pretekoch HYROX od sezóny 5. Pretekár absolvoval 10 pretekov v kategórii OPEN a PRO v 5 rôznych mestách. Absolvované formáty: Doubles, Solo a Relay.
Úspechy
Na 10 pretekoch dosiahol Danielle Riezebos najlepší čas 01:10:46 v RELAY OPEN, dosiahnutý v Amsterdam (22. októbra 2022). Pretekár štartoval vo viacerých kategóriách: OPEN a PRO. Na tejto stránke nájdete všetky výkony a ich vývoj v čase.
PoradiePoradie | AG poradie | Podujatie | Cat. | Veková kategória | PretekyČas | Športovec | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
57AG: 11 | 11 | 2026-05-14 | OpenDuo | 35-39 | 01:15:1835-39 | Analyzovať | |
| - | - | 2026-04-15 | OpenDuo | 40-44 | 01:18:5540-44 | Analyzovať | |
17AG: 7 | 7 | 2026-01-24 | ProDuo | 30-34 | 01:16:4830-34 | Analyzovať | |
32AG: 13 | 13 | 2025-09-19 | ProDuo | 30-34 | 01:21:1030-34 | Analyzovať | |
| - | - | 2025-02-01 | OpenSolo | 30-34 | 01:30:5230-34 | Analyzovať | |
93AG: 36 | 36 | 2025-05-09 | OpenDuo | 30-34 | 01:14:1030-34 | Analyzovať | |
14AG: 7 | 7 | 2025-04-11 | ProSolo | 30-34 | 01:41:3930-34 | Analyzovať | |
| - | - | 2022-10-22 | OpenRelais | U40 | 01:10:46U40 | Analyzovať | |
53AG: 37 | 37 | 2023-03-04 | OpenDuo | 30-34 | 01:16:1630-34 | Analyzovať | |
70AG: 18 | 18 | 2023-11-04 | OpenSolo | 30-34 | 01:24:3030-34 | Analyzovať |
Zatiaľ žiadne ďalšie výsledky. Pridajte svoje neoficiálne výsledky HYROX vo svojom profile.