Je toto váš profil?
Steve Jones
Profil
Steve Jones štartuje na pretekoch HYROX od sezóny 5. Pretekár absolvoval 33 pretekov v kategórii OPEN a PRO v 17 rôznych mestách. Absolvované formáty: Doubles, Solo a Relay.
Úspechy
Na 33 pretekoch dosiahol Steve Jones najlepší čas 00:58:30 v RELAY OPEN, dosiahnutý v Manchester (24. januára 2025). Pretekár štartoval vo viacerých kategóriách: OPEN a PRO. Na tejto stránke nájdete všetky výkony a ich vývoj v čase.
PoradiePoradie | AG poradie | Podujatie | Cat. | Veková kategória | PretekyČas | Športovec | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1118AG: 171 | 171 | 2026-03-24 | OpenDuo | 40-44 | 01:15:0840-44 | Analyzovať | |
951AG: 16 | 16 | 2026-07-01 | OpenSolo | 50-54 | 01:17:3050-54 | Analyzovať | |
54AG: 6 | 6 | 2026-05-28 | OpenRelais | 40+ | 01:13:4940+ | Analyzovať | |
1352AG: 51 | 51 | 2026-05-28 | OpenDuo | 45-49 | 01:32:2145-49 | Analyzovať | |
125AG: 37 | 37 | 2026-04-29 | ProDuo | 30-34 | 01:04:2930-34 | Analyzovať | |
633AG: 18 | 18 | 2026-04-03 | OpenDuo | 45-49 | 01:24:0145-49 | Analyzovať | |
1353AG: 185 | 185 | 2026-04-29 | OpenDuo | 40-44 | 01:16:1240-44 | Analyzovať | |
1274AG: 151 | 151 | 2026-04-16 | OpenDuo | 40-44 | 01:28:5040-44 | Analyzovať | |
959AG: 4 | 4 | 2026-04-16 | OpenDuo | – | 01:16:32– | Analyzovať | |
370AG: 78 | 78 | 2025-12-04 | ProDuo | 35-39 | 01:10:1935-39 | Analyzovať | |
2388AG: 162 | 162 | 2025-11-27 | OpenSolo | 45-49 | 01:45:4145-49 | Analyzovať | |
780AG: 175 | 175 | 2024-05-04 | OpenDuo | 40-44 | 01:32:5940-44 | Analyzovať | |
623AG: 99 | 99 | 2025-05-30 | OpenDuo | 40-44 | 01:16:3540-44 | Analyzovať | |
223AG: 78 | 78 | 2024-10-25 | OpenDuo | XU29 | 01:10:54XU29 | Analyzovať | |
2678AG: 249 | 249 | 2024-10-25 | OpenSolo | 45-49 | 02:09:1845-49 | Analyzovať | |
282AG: 125 | 125 | 2024-11-30 | OpenDuo | 30-34 | 01:13:2030-34 | Analyzovať | |
877AG: 164 | 164 | 2025-03-21 | OpenDuo | 40-44 | 01:21:2240-44 | Analyzovať | |
788AG: 99 | 99 | 2025-03-01 | OpenDuo | 40-44 | 01:35:4540-44 | Analyzovať | |
| - | - | 2025-01-24 | OpenRelais | U40 | 00:58:30U40 | Analyzovať | |
1098AG: 142 | 142 | 2026-01-21 | OpenDuo | 40-44 | 01:19:4040-44 | Analyzovať | |
938AG: 43 | 43 | 2025-11-21 | OpenDuo | 45-49 | 01:30:0345-49 | Analyzovať | |
2415AG: 160 | 160 | 2025-10-22 | OpenDuo | 45-49 | 01:41:5745-49 | Analyzovať | |
746AG: 113 | 113 | 2025-12-11 | OpenDuo | 35-39 | 01:13:4435-39 | Analyzovať | |
790AG: 48 | 48 | 2025-11-14 | OpenSolo | 45-49 | 01:31:2645-49 | Analyzovať | |
683AG: 76 | 76 | 2025-10-17 | OpenDuo | 40-44 | 01:24:2340-44 | Analyzovať | |
3287AG: 710 | 710 | 2025-12-04 | OpenDuo | 35-39 | 01:23:1135-39 | Analyzovať | |
2559AG: 290 | 290 | 2025-12-04 | OpenDuo | 40-44 | 01:15:3140-44 | Analyzovať | |
965AG: 17 | 17 | 2025-07-04 | OpenSolo | 50-54 | 01:20:3550-54 | Analyzovať | |
23AG: 4 | 4 | 2023-04-30 | OpenRelais | 40+ | 01:11:3440+ | Analyzovať | |
669AG: 176 | 176 | 2023-03-11 | OpenSolo | 30-34 | 01:32:2930-34 | Analyzovať | |
798AG: 182 | 182 | 2023-10-21 | OpenSolo | 30-34 | 01:36:0130-34 | Analyzovať | |
1201AG: 103 | 103 | 2023-11-25 | OpenSolo | 45-49 | 01:31:1545-49 | Analyzovať | |
119AG: 21 | 21 | 2024-01-13 | ProSolo | 35-39 | 01:36:5135-39 | Analyzovať |
Zatiaľ žiadne ďalšie výsledky. Pridajte svoje neoficiálne výsledky HYROX vo svojom profile.