Je toto váš profil?
Matthew Parker
Profil
Matthew Parker štartuje na pretekoch HYROX od sezóny 6. Pretekár absolvoval 27 pretekov v kategórii OPEN a PRO v 15 rôznych mestách. Absolvované formáty: Doubles a Solo.
Úspechy
Na 27 pretekoch dosiahol Matthew Parker najlepší čas 00:55:31 v DOUBLES OPEN, dosiahnutý v London (21. marca 2026). Pretekár štartoval vo viacerých kategóriách: OPEN a PRO. Na tejto stránke nájdete všetky výkony a ich vývoj v čase.
PoradiePoradie | AG poradie | Podujatie | Cat. | Veková kategória | PretekyČas | Športovec | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
79AG: 9 | 9 | 2026-03-21 | OpenDuo | 40-44 | 00:55:3140-44 | Analyzovať | |
490AG: 5 | 5 | 2026-03-24 | OpenDuo | 50-54 | 01:06:3650-54 | Analyzovať | |
1345AG: 15 | 15 | 2026-07-01 | OpenDuo | 50-54 | 01:18:5850-54 | Analyzovať | |
325AG: 33 | 33 | 2026-06-18 | ProDuo | 40-44 | 00:59:1440-44 | Analyzovať | |
1609AG: 499 | 499 | 2026-05-28 | OpenDuo | 30-34 | 01:25:1330-34 | Analyzovať | |
332AG: 57 | 57 | 2026-04-09 | OpenDuo | 16-24 | 01:10:4116-24 | Analyzovať | |
81AG: 9 | 9 | 2026-03-11 | ProDuo | 40-44 | 00:59:1440-44 | Analyzovať | |
381AG: 48 | 48 | 2024-11-29 | OpenDuo | 40-44 | 01:06:5640-44 | Analyzovať | |
56AG: 29 | 29 | 2024-11-15 | OpenDuo | 30-34 | 01:06:1430-34 | Analyzovať | |
1000AG: 85 | 85 | 2025-04-26 | OpenSolo | 45-49 | 01:48:3045-49 | Analyzovať | |
85AG: 10 | 10 | 2025-03-12 | OpenDuo | 40-44 | 00:57:3240-44 | Analyzovať | |
112AG: 60 | 60 | 2025-03-12 | OpenDuo | 30-34 | 01:05:5930-34 | Analyzovať | |
26AG: 3 | 🥉3 | 2025-05-30 | OpenDuo | 40-44 | 00:57:0340-44 | Analyzovať | |
383AG: 54 | 54 | 2024-10-25 | OpenSolo | 40-44 | 01:12:3940-44 | Analyzovať | |
190AG: 48 | 48 | 2025-04-12 | ProSolo | 35-39 | 01:18:3135-39 | Analyzovať | |
73AG: 7 | 7 | 2025-05-03 | OpenDuo | 40-44 | 00:59:0840-44 | Analyzovať | |
168AG: 79 | 79 | 2025-04-26 | OpenDuo | 30-34 | 01:03:4030-34 | Analyzovať | |
164AG: 78 | 78 | 2025-03-01 | OpenDuo | MU29 | 01:06:14MU29 | Analyzovať | |
81AG: 46 | 46 | 2025-01-24 | OpenDuo | 30-34 | 01:04:3230-34 | Analyzovať | |
260AG: 38 | 38 | 2025-01-24 | OpenSolo | 40-44 | 01:11:5740-44 | Analyzovať | |
64AG: 4 | 4 | 2026-01-21 | ProDuo | 40-44 | 00:58:5240-44 | Analyzovať | |
184AG: 17 | 17 | 2025-10-22 | OpenSolo | 40-44 | 01:05:0240-44 | Analyzovať | |
704AG: 58 | 58 | 2025-12-04 | OpenDuo | 40-44 | 01:03:1440-44 | Analyzovať | |
50AG: 9 | 9 | 2025-12-04 | ProDuo | 35-39 | 00:55:5835-39 | Analyzovať | |
105AG: 61 | 61 | 2023-11-25 | OpenDuo | 30-34 | 01:21:5530-34 | Analyzovať | |
929AG: 191 | 191 | 2024-03-20 | OpenSolo | 35-39 | 01:27:0635-39 | Analyzovať | |
830AG: 216 | 216 | 2023-11-25 | OpenSolo | 30-34 | 01:24:2630-34 | Analyzovať |
Zatiaľ žiadne ďalšie výsledky. Pridajte svoje neoficiálne výsledky HYROX vo svojom profile.