Bu profil size mi ait?
Alex Lloyd
Profil
Alex Lloyd HYROX yarışlarına katılıyor, 5. sezondan bu yana. Sporcu 30 yarış koştu, PRO ve OPEN kategorisinde 16 farklı şehirde. Koşulan formatlar: Doubles, Solo ve Relay.
Başarılar
30 yarışta Alex Lloyd en iyi derecesi 00:59:58 (DOUBLES PRO), London şehrinde elde edildi (24 Mart 2026). Sporcu birden fazla kategoride yarıştı: PRO ve OPEN. Bu sayfada tüm dereceler ve zaman içindeki gelişim görüntülenebilir.
SıraSıra | AG Sırası | Etkinlik | Cat. | Yaş Grubu | YarışSüre | Sporcu | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
95AG: 8 | 8 | 2026-03-24 | ProDuo | 40-44 | 00:59:5840-44 | Analiz et | |
50AG: 18 | 18 | 2025-12-18 | ProDuo | 30-34 | 01:01:0730-34 | Analiz et | |
32AG: 9 | 9 | 2026-04-29 | OpenSolo | 30-34 | 01:07:3530-34 | Analiz et | |
114AG: 28 | 28 | 2024-05-04 | ProSolo | 30-34 | 01:17:5930-34 | Analiz et | |
45AG: 16 | 16 | 2026-04-04 | ProSolo | 30-34 | 01:12:2130-34 | Analiz et | |
57AG: 15 | 15 | 2026-03-11 | ProSolo | 30-34 | 01:16:2230-34 | Analiz et | |
42 | - | 2026-02-21 | OpenDuo | – | 01:01:50– | Analiz et | |
118AG: 37 | 37 | 2025-12-04 | ProDuo | 25-29 | 01:03:0625-29 | Analiz et | |
35AG: 15 | 15 | 2024-11-29 | OpenDuo | 30-34 | 01:06:0130-34 | Analiz et | |
153AG: 65 | 65 | 2025-03-12 | OpenDuo | MU29 | 01:01:12MU29 | Analiz et | |
59AG: 14 | 14 | 2025-03-12 | ProSolo | 30-34 | 01:13:1830-34 | Analiz et | |
29AG: 18 | 18 | 2024-11-09 | OpenDuo | 30-34 | 01:06:3730-34 | Analiz et | |
326AG: 75 | 75 | 2024-10-25 | OpenSolo | 30-34 | 01:14:0430-34 | Analiz et | |
95AG: 20 | 20 | 2025-02-08 | OpenSolo | 30-34 | 01:11:2030-34 | Analiz et | |
43AG: 21 | 21 | 2025-05-03 | OpenDuo | 30-34 | 01:02:1430-34 | Analiz et | |
| - | - | 2025-01-24 | OpenRelais | U40 | 01:03:35U40 | Analiz et | |
86AG: 19 | 19 | 2025-01-24 | ProSolo | 30-34 | 01:17:0130-34 | Analiz et | |
11AG: 5 | 5 | 2026-01-21 | ProDuo | 30-34 | 01:00:1830-34 | Analiz et | |
648AG: 72 | 72 | 2025-10-22 | OpenDuo | 40-44 | 01:13:5740-44 | Analiz et | |
172AG: 56 | 56 | 2025-10-22 | OpenSolo | 30-34 | 01:07:5630-34 | Analiz et | |
52AG: 14 | 14 | 2025-10-12 | ProSolo | 30-34 | 01:12:3630-34 | Analiz et | |
386AG: 89 | 89 | 2025-11-12 | OpenDuo | 30-34 | 01:45:4330-34 | Analiz et | |
153AG: 50 | 50 | 2025-12-20 | OpenDuo | 30-34 | 01:14:0730-34 | Analiz et | |
179AG: 44 | 44 | 2022-10-15 | OpenDuo | XU29 | 01:26:50XU29 | Analiz et | |
82AG: 32 | 32 | 2023-03-11 | OpenDuo | XU29 | 01:12:43XU29 | Analiz et | |
204AG: 58 | 58 | 2023-10-21 | OpenDuo | MU29 | 01:11:08MU29 | Analiz et | |
69AG: 44 | 44 | 2024-04-27 | OpenDuo | 30-34 | 01:10:5830-34 | Analiz et | |
195AG: 54 | 54 | 2023-11-25 | ProSolo | 30-34 | 01:26:1530-34 | Analiz et | |
71AG: 31 | 31 | 2024-03-23 | OpenDuo | 30-34 | 01:07:3730-34 | Analiz et | |
64AG: 15 | 15 | 2024-01-27 | ProDuo | MU29 | 01:09:16MU29 | Analiz et |
Henüz başka sonuç yok. Resmi olmayan HYROX sonuçlarını profilinizden ekleyin.