Bu profil size mi ait?
Andre Ullsperger
Profil
Andre Ullsperger HYROX yarışlarına katılıyor, 4. sezondan bu yana. Sporcu 23 yarış koştu, PRO ve OPEN kategorisinde 13 farklı şehirde. Koşulan formatlar: Doubles, Solo ve Relay.
Başarılar
23 yarışta Andre Ullsperger en iyi derecesi 01:00:28 (DOUBLES PRO), Berlin şehrinde elde edildi (17 Mayıs 2025). Sporcu birden fazla kategoride yarıştı: PRO ve OPEN. Bu sayfada tüm dereceler ve zaman içindeki gelişim görüntülenebilir.
SıraSıra | AG Sırası | Etkinlik | Cat. | Yaş Grubu | YarışSüre | Sporcu | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
542AG: 21 | 21 | 2026-06-18 | ProDuo | 50-54 | 01:06:0550-54 | Analiz et | |
121AG: 8 | 8 | 2026-05-30 | ProDuo | 40-44 | 01:05:3740-44 | Analiz et | |
57AG: 13 | 13 | 2026-04-16 | ProDuo | 35-39 | 01:03:5535-39 | Analiz et | |
103AG: 1 | 🥇1 | 2026-03-13 | ProDuo | 50-54 | 01:05:0550-54 | Analiz et | |
59AG: 11 | 11 | 2025-05-17 | ProDuo | 40-44 | 01:00:2840-44 | Analiz et | |
73AG: 6 | 6 | 2025-02-22 | ProSolo | 40-44 | 01:18:1140-44 | Analiz et | |
107AG: 61 | 61 | 2025-04-11 | OpenDuo | 30-34 | 01:07:0830-34 | Analiz et | |
36AG: 7 | 7 | 2025-04-11 | ProSolo | 40-44 | 01:12:4640-44 | Analiz et | |
194AG: 31 | 31 | 2024-11-02 | OpenDuo | 40-44 | 01:14:0740-44 | Analiz et | |
39AG: 5 | 5 | 2024-11-02 | ProSolo | 40-44 | 01:11:3240-44 | Analiz et | |
23AG: 7 | 7 | 2024-12-14 | OpenRelais | 40+ | 01:21:0140+ | Analiz et | |
106AG: 24 | 24 | 2025-12-12 | ProDuo | 35-39 | 01:05:2135-39 | Analiz et | |
110AG: 8 | 8 | 2025-12-05 | ProSolo | 40-44 | 01:18:1940-44 | Analiz et | |
43AG: 4 | 4 | 2025-10-31 | OpenDuo | 40-44 | 01:01:3840-44 | Analiz et | |
129AG: 3 | 🥉3 | 2025-10-31 | ProDuo | 45-49 | 01:05:1745-49 | Analiz et | |
66AG: 31 | 31 | 2022-04-23 | OpenDuo | 30-39 | 01:25:5130-39 | Analiz et | |
114AG: 16 | 16 | 2022-02-26 | OpenSolo | 40-44 | 01:23:5040-44 | Analiz et | |
51AG: 29 | 29 | 2022-12-10 | OpenDuo | 30-34 | 01:23:0930-34 | Analiz et | |
44AG: 9 | 9 | 2022-10-29 | OpenSolo | 40-44 | 01:16:5440-44 | Analiz et | |
97AG: 11 | 11 | 2024-04-13 | ProSolo | 40-44 | 01:15:3540-44 | Analiz et | |
42AG: 4 | 4 | 2023-12-09 | OpenDuo | 40-44 | 01:01:4940-44 | Analiz et | |
16AG: 5 | 5 | 2024-05-18 | ProDuo | 40-44 | 01:00:5540-44 | Analiz et | |
100AG: 16 | 16 | 2024-03-02 | OpenDuo | 40-44 | 01:16:1640-44 | Analiz et |
Henüz başka sonuç yok. Resmi olmayan HYROX sonuçlarını profilinizden ekleyin.