CL
这是您的个人资料吗?
Weicong Tew
档案
Tew, Weicong 自 7 赛季起参加 HYROX 赛事。 该运动员在 OPEN 组别在 7 个不同城市共完成 10 场比赛。 参赛形式:Relay、Doubles和Solo。
成就
在 10 场比赛中,Tew, Weicong 的最佳成绩为 01:27:27(RELAY OPEN),于 Singapore 创造(2025年11月29日)。 本页展示全部成绩及其随时间的变化。
排名排名 | 年龄组排名 | 赛事 | Cat. | 年龄组 | 比赛时间 | 运动员 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27AG: 22 | 22 | 2025-11-29 | OpenRelais | U40 | 01:27:27U40 | 分析 | |
278AG: 89 | 89 | 2025-11-29 | OpenDuo | 30-34 | 01:28:2430-34 | 分析 | |
1972AG: 431 | 431 | 2024-11-29 | OpenSolo | 30-34 | 01:43:0430-34 | 分析 | |
368AG: 73 | 73 | 2024-08-31 | OpenDuo | MU29 | 01:34:09MU29 | 分析 | |
657AG: 160 | 160 | 2024-11-02 | OpenSolo | 30-34 | 01:43:2330-34 | 分析 | |
39AG: 31 | 31 | 2025-11-29 | OpenRelais | U40 | 01:28:55U40 | 分析 | |
1139AG: 306 | 306 | 2025-02-22 | OpenSolo | 30-34 | 01:33:5730-34 | 分析 | |
945AG: 256 | 256 | 2025-03-29 | OpenSolo | 30-34 | 01:34:2130-34 | 分析 | |
1111AG: 291 | 291 | 2025-05-30 | OpenSolo | 30-34 | 01:30:2530-34 | 分析 | |
954AG: 243 | 243 | 2025-01-24 | OpenSolo | 30-34 | 01:36:2230-34 | 分析 |
暂无其他成绩。请通过个人资料添加非官方HYROX成绩。