Is dit jou profiel?
Greg Williams
Profiel
Williams, Greg neem deel aan HYROX-kompetisies sedert seisoen 4. Die atleet het 37 wedrenne gehardloop, in die kategorie OPEN en PRO in 13 verskillende stede. Formate gehardloop: Doubles, Solo en Relay.
Prestasies
Oor 37 wedrenne het Williams, Greg 'n beste tyd van 00:56:07 in RELAY OPEN, opgestel in Manchester (24 Januarie 2025). Die atleet het in verskeie kategorieë meegeding: OPEN en PRO. Hierdie bladsy wys al die prestasies en die vordering oor tyd.
RangRang | AG-rang | Byeenkoms | Cat. | Ouderdomsafdeling | WedrenTyd | Atleet | Aksies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49AG: 6 | 6 | 2026-03-21 | OpenDuo | 35-39 | 00:59:3735-39 | Ontleed | |
535AG: 124 | 124 | 2026-03-24 | OpenSolo | 30-34 | 01:34:4930-34 | Ontleed | |
17AG: 7 | 7 | 2023-05-26 | OpenDuo | 40-44 | 01:03:0840-44 | Ontleed | |
131AG: 13 | 13 | 2024-05-04 | OpenDuo | 40-44 | 01:03:2640-44 | Ontleed | |
27AG: 2 | 🥈2 | 2024-11-29 | ProDuo | 40-44 | 01:03:1740-44 | Ontleed | |
58AG: 27 | 27 | 2025-03-12 | OpenDuo | MU29 | 00:57:28MU29 | Ontleed | |
29AG: 3 | 🥉3 | 2025-03-12 | ProDuo | 40-44 | 01:03:5840-44 | Ontleed | |
495AG: 123 | 123 | 2024-11-02 | OpenSolo | 30-34 | 01:29:3130-34 | Ontleed | |
79AG: 11 | 11 | 2024-11-02 | OpenSolo | 40-44 | 01:08:0140-44 | Ontleed | |
53AG: 4 | 4 | 2025-05-30 | ProSolo | 40-44 | 01:16:3040-44 | Ontleed | |
1011AG: 481 | 481 | 2025-05-03 | OpenDuo | 30-34 | 02:02:5330-34 | Ontleed | |
143AG: 26 | 26 | 2025-05-03 | ProSolo | 40-44 | 01:19:0840-44 | Ontleed | |
160AG: 35 | 35 | 2025-04-26 | OpenSolo | 25-29 | 01:13:5825-29 | Ontleed | |
| - | - | 2025-02-01 | OpenDuo | 30-34 | 01:05:4530-34 | Ontleed | |
22AG: 8 | 8 | 2024-10-11 | OpenSolo | 40-44 | 01:07:1240-44 | Ontleed | |
| - | - | 2025-01-24 | OpenRelais | U40 | 00:56:07U40 | Ontleed | |
53AG: 7 | 7 | 2025-01-24 | ProDuo | 40-44 | 01:05:1140-44 | Ontleed | |
85AG: 38 | 38 | 2026-01-21 | ProDuo | 30-34 | 01:01:4030-34 | Ontleed | |
73AG: 2 | 🥈2 | 2026-01-21 | ProSolo | 45-49 | 01:19:5045-49 | Ontleed | |
91AG: 9 | 9 | 2025-10-22 | ProSolo | 45-49 | 01:19:5245-49 | Ontleed | |
45AG: 4 | 4 | 2025-12-11 | OpenDuo | 40-44 | 01:00:1640-44 | Ontleed | |
68AG: 17 | 17 | 2025-11-14 | OpenRelais | 40+ | 01:26:4340+ | Ontleed | |
1048AG: 216 | 216 | 2025-11-14 | OpenSolo | 35-39 | 01:38:2835-39 | Ontleed | |
238AG: 13 | 13 | 2025-12-04 | ProSolo | 45-49 | 01:15:3445-49 | Ontleed | |
164AG: 21 | 21 | 2022-04-30 | OpenSolo | 40-44 | 01:17:5040-44 | Ontleed | |
165AG: 29 | 29 | 2022-01-29 | OpenSolo | 40-44 | 01:21:3340-44 | Ontleed | |
88AG: 12 | 12 | 2021-10-30 | OpenSolo | 40-44 | 01:28:5940-44 | Ontleed | |
135AG: 15 | 15 | 2022-10-15 | OpenSolo | 40-44 | 01:13:2640-44 | Ontleed | |
67AG: 11 | 11 | 2023-04-30 | OpenSolo | 40-44 | 01:09:2740-44 | Ontleed | |
84AG: 13 | 13 | 2022-12-03 | OpenSolo | 40-44 | 01:12:0840-44 | Ontleed | |
152AG: 28 | 28 | 2023-05-26 | OpenDuo | 40-44 | 01:04:3940-44 | Ontleed | |
105AG: 17 | 17 | 2023-10-21 | OpenSolo | 40-44 | 01:12:1940-44 | Ontleed | |
112AG: 15 | 15 | 2023-11-25 | OpenDuo | 40-44 | 01:01:5640-44 | Ontleed | |
| - | - | 2023-11-25 | OpenRelais | 40+ | 01:27:5840+ | Ontleed | |
92AG: 13 | 13 | 2024-01-27 | OpenSolo | 40-44 | 01:08:3240-44 | Ontleed | |
170AG: 22 | 22 | 2024-06-07 | ProDuo | 40-44 | 01:04:4140-44 | Ontleed | |
7AG: 2 | 🥈2 | 2023-11-11 | OpenDuo | 40-44 | 01:04:0440-44 | Ontleed |
Nog geen ander resultate nie. Voeg jou nie-amptelike HYROX resultate by via jou profiel.