Florian Gast
الملف
Florian Gast: عدد منصات التتويج 21 في سباقات السلاسل منذ نوفمبر 2021، منها 4 انتصارات. أول منصة تتويج: المركز الثالث، Doubles Open الرجال (HYROX WorldChampionship - Leipzig، 6 نوفمبر 2021). الأحدث: المركز الثالث، Doubles Pro الرجال (HYROX İZMIR، 19 سبتمبر 2026). الفئة المفضلة: Doubles Open مختلط (عدد منصات التتويج: 7). منصات التتويج حسب السنة: 2021: 1 و2022: 6 و2023: 4 و2024: 4 و2025: 3 و2026: 3 حتى الآن. أفضل زمن على منصة التتويج في Doubles Open مختلط: 52:56 (HYROX Berlin، مايو 2025). أصغر فارق عن الرقم القياسي العالمي: 3:00، Doubles Pro الرجال (51:03، الرقم القياسي 48:03). المرتبة 8 بين أفضل الأزمنة على منصة التتويج، الجنسية ألمانيا، Doubles Open مختلط.
| المركز | الحدث | الزمن | منصة التتويج كاملة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| المركز الثالث | HYROX İZMIRİzmir · 19 سبتمبر 2026Doubles Pro · الرجالعلى بُعد 4:13 من الرقم القياسي العالمي Doubles Pro الرجال (48:03)المرتبة 10 بين أفضل الأزمنة على منصة التتويج · الجنسية ألمانيا، Doubles Pro الرجال | 52:16 | |||
| |||||
| المركز الثالث | HYROX COLOGNEKöln · 16 أبريل 2026Doubles Pro · الرجالعلى بُعد 5:15 من الرقم القياسي العالمي Doubles Pro الرجال (48:03) | 53:18 | |||
| |||||
| المركز الثالث | HYROX ST_GALLENSt. Gallen · 16 يناير 2026Doubles Pro · الرجالعلى بُعد 4:57 من الرقم القياسي العالمي Doubles Pro الرجال (48:03) | 53:00 | |||
| |||||
| المركز الثاني | HYROX FRANKFURTFrankfurt am Main · 12 ديسمبر 2025Doubles Pro · الرجالعلى بُعد 5:14 من الرقم القياسي العالمي Doubles Pro الرجال (48:03) | 53:17 | |||
| |||||
| المركز الثاني | HYROX HAMBURGHamburg · 2 أكتوبر 2025Doubles Pro · الرجالعلى بُعد 3:00 من الرقم القياسي العالمي Doubles Pro الرجال (48:03) | 51:03 | |||
| |||||
| المركز الثاني | HYROX BerlinBerlin · 17 مايو 2025Doubles Open · مختلطعلى بُعد 3:43 من الرقم القياسي العالمي Doubles Open مختلط (49:13) | 52:56 | |||
| |||||
| المركز الثالث | HYROX LondonLondon · 29 نوفمبر 2024Doubles Open · مختلطعلى بُعد 6:41 من الرقم القياسي العالمي Doubles Open مختلط (49:13) | 55:54 | |||
| |||||
| المركز الثاني | HYROX AmsterdamAmsterdam · 11 أكتوبر 2024Doubles Open · مختلطعلى بُعد 4:24 من الرقم القياسي العالمي Doubles Open مختلط (49:13)المرتبة 8 بين أفضل الأزمنة على منصة التتويج · الجنسية ألمانيا، Doubles Open مختلط | 53:37 | |||
| |||||
| المركز الثالث | HYROX AmsterdamAmsterdam · 11 أكتوبر 2024Doubles Pro · الرجالعلى بُعد 3:04 من الرقم القياسي العالمي Doubles Pro الرجال (48:03) | 51:07 | |||
| |||||
| المركز الأول | HYROX Vienna - European ChampionshipWien · 24 فبراير 2024Doubles Open · الرجالعلى بُعد 4:18 من الرقم القياسي العالمي Doubles Open الرجال (47:40)المرتبة 9 بين أفضل الأزمنة على منصة التتويج · الجنسية ألمانيا، Doubles Open الرجال | 51:58 | |||
| |||||
| المركز الأول | HYROX FrankfurtFrankfurt am Main · 9 ديسمبر 2023Doubles Open · مختلطعلى بُعد 5:29 من الرقم القياسي العالمي Doubles Open مختلط (49:13) | 54:42 | |||
| |||||
| المركز الأول | HYROX MünchenMünchen · 14 أكتوبر 2023Doubles Open · مختلطعلى بُعد 6:07 من الرقم القياسي العالمي Doubles Open مختلط (49:13) | 55:20 | |||
| |||||
| المركز الثالث | HYROX MalagaMálaga · 25 مارس 2023Solo Pro · الرجالعلى بُعد 4:38 من الرقم القياسي العالمي Solo Pro الرجال (53:37)المرتبة 9 بين أفضل الأزمنة على منصة التتويج · الجنسية ألمانيا، Solo Pro الرجال | 58:15 | |||
| |||||
| المركز الأول | HYROX MünchenMünchen · 4 فبراير 2023Solo Pro · الرجالعلى بُعد 8:16 من الرقم القياسي العالمي Solo Pro الرجال (53:37) | 1:01:53 | |||
| |||||
| المركز الثاني | HYROX HamburgHamburg · 26 نوفمبر 2022Doubles Open · مختلطعلى بُعد 5:54 من الرقم القياسي العالمي Doubles Open مختلط (49:13) | 55:07 | |||
| |||||
| المركز الثاني | HYROX FrankfurtFrankfurt am Main · 19 نوفمبر 2022Solo Pro · الرجالعلى بُعد 5:03 من الرقم القياسي العالمي Solo Pro الرجال (53:37) | 58:40 | |||
| |||||
| المركز الثاني | HYROX FrankfurtFrankfurt am Main · 23 أبريل 2022Doubles Open · مختلطعلى بُعد 6:34 من الرقم القياسي العالمي Doubles Open مختلط (49:13) | 55:47 | |||
| |||||
| المركز الثالث | HYROX FrankfurtFrankfurt am Main · 23 أبريل 2022Relay Open · الرجالعلى بُعد 18:05 من الرقم القياسي العالمي Relay Open الرجال (45:43) | 1:03:48 | |||
| |||||
| المركز الثالث | HYROX FrankfurtFrankfurt am Main · 23 أبريل 2022Relay Open · النساءعلى بُعد 12:22 من الرقم القياسي العالمي Relay Open النساء (51:26) | 1:03:48 | |||
| |||||
| المركز الثالث | HYROX FrankfurtFrankfurt am Main · 23 أبريل 2022Relay Open · مختلطعلى بُعد 17:01 من الرقم القياسي العالمي Relay Open مختلط (46:47) | 1:03:48 | |||
| |||||
| المركز الثالث | HYROX WorldChampionship - LeipzigLeipzig · 6 نوفمبر 2021Doubles Open · الرجالعلى بُعد 7:06 من الرقم القياسي العالمي Doubles Open الرجال (47:40) | 54:46 | |||
| |||||
يضيف الرياضي بنفسه نتائج HYROX في هذا الملف الشخصي، من وضع التعديل في ملفه الشخصي.