Je to váš profil?
Kajohnsin Wongma
Profil
Wongma, Kajohnsin startuje na závodech HYROX od sezóny 6. Závodník absolvoval 26 závodů v kategorii OPEN a PRO v 8 různých městech. Absolvované formáty: Doubles, Solo a Relay.
Úspěchy
Ve 26 závodech dosáhl Wongma, Kajohnsin nejlepšího času 00:53:19 v RELAY OPEN, dosaženého v Bangkok (20. března 2026). Závodník startoval ve více kategoriích: OPEN a PRO. Na této stránce najdete všechny výkony a jejich vývoj v čase.
PořadíPořadí | AG pořadí | Závod | Cat. | Věková kategorie | ZávodČas | Sportovec | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
202AG: 67 | 67 | 2026-08-13 | OpenDuo | 35-39 | 01:15:3735-39 | Analyzovat | |
4AG: 3 | 🥉3 | 2026-08-13 | ProDuo | 30-34 | 00:56:1830-34 | Analyzovat | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2026-08-13 | OpenSolo | 30-34 | 00:59:1130-34 | Analyzovat | |
336AG: 81 | 81 | 2026-06-18 | ProDuo | 30-34 | 00:59:2830-34 | Analyzovat | |
| - | - | 2026-05-16 | OpenRelais | U40 | U40 | Analyzovat | |
| - | - | 2026-05-16 | ProDuo | 30-34 | 00:58:1630-34 | Analyzovat | |
| - | - | 2026-05-16 | OpenSolo | 30-34 | 01:03:2230-34 | Analyzovat | |
12AG: 7 | 7 | 2026-03-20 | ProDuo | 30-34 | 00:58:4430-34 | Analyzovat | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2026-03-20 | OpenRelais | U40 | 00:53:19U40 | Analyzovat | |
| - | - | 2026-03-20 | OpenSolo | 30-34 | 01:00:4830-34 | Analyzovat | |
13AG: 8 | 8 | 2026-02-28 | ProSolo | 30-34 | 01:04:4130-34 | Analyzovat | |
15AG: 6 | 6 | 2026-01-30 | OpenDuo | 30-34 | 00:58:1530-34 | Analyzovat | |
12AG: 3 | 🥉3 | 2026-01-30 | ProDuo | 30-34 | 00:58:1930-34 | Analyzovat | |
11AG: 4 | 4 | 2024-08-31 | OpenSolo | 25-29 | 01:10:4025-29 | Analyzovat | |
5AG: 5 | 5 | 2025-11-29 | OpenRelais | U40 | 00:56:03U40 | Analyzovat | |
19AG: 6 | 6 | 2025-11-29 | OpenDuo | 30-34 | 01:01:1230-34 | Analyzovat | |
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2025-11-29 | OpenSolo | 30-34 | 01:00:2630-34 | Analyzovat | |
20AG: 1 | 🥇1 | 2024-11-23 | OpenSolo | 25-29 | 01:04:3225-29 | Analyzovat | |
6AG: 2 | 🥈2 | 2025-04-11 | ProSolo | 25-29 | 01:09:0225-29 | Analyzovat | |
| - | - | 2025-04-05 | ProDuo | 30-34 | 01:03:1330-34 | Analyzovat | |
8AG: 3 | 🥉3 | 2025-04-05 | OpenSolo | 25-29 | 01:04:0525-29 | Analyzovat | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2025-05-24 | OpenRelais | U40 | 01:01:24U40 | Analyzovat | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2025-05-24 | OpenSolo | 30-34 | 01:03:3530-34 | Analyzovat | |
| - | - | 2025-11-29 | OpenSolo | 30-34 | 30-34 | Analyzovat | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2025-12-20 | OpenDuo | 25-29 | 00:59:0125-29 | Analyzovat | |
7AG: 2 | 🥈2 | 2024-04-27 | OpenSolo | 25-29 | 01:08:5625-29 | Analyzovat |
Zatím žádné další výsledky. Přidejte své neoficiální výsledky HYROX ve svém profilu.